TXT-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Beispiel== | ==Beispiel== | ||
<pre> | <pre> | ||
* | *MEMO;19.Dez.2019 22:21:17 | ||
*========================== | ID=Y;A011;y001; | ||
*ZMEMO | |||
ID=Y;A012;y002; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;A013;y003; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;A014;y004; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;A015;y005; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;A016;y006; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;A018;y007; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;A021;y008; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;EKB ;y009; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;EKBW;y010; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;ELM ;y011; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;ELMW;y012; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;ERAF;y013; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;ERBA;y014; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;ERBU;y015; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;ERF ;y016; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;S001;y017; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;STWA;y018; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;SWW2;y019; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;TRWA;y020; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;TSKB;y021; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;TSLM;y022; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;TSLM;y023; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;TSRB;y024; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;TSRB;y025; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y026; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y027; | |||
Betriebsraum Lehnmühle | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y028; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y029; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y030; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y031; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y035; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y039; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y040; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y042; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y043; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y044; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y045; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y047; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y048; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y050; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y053; | |||
*ZMEMO | |||
ID=Y;KGRP;y054; | |||
*ZMEMO | |||
ID=SYS;A001;SYS; | |||
Impervious: von 0.269 auf 1.269 geändert wg. Kalibrierung | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TRWA;QA1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSKB;QH1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSKB;QM1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSKB;QM2; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSKB;QW1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSKB;QW2; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSLM;QA1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSLM;QA2; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSLM;QH1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSLM;QM1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSLM;QM2; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QA1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QA2; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QB1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QH1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QN1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QN2; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QU1; | |||
*ZMEMO | |||
ID=T;TSRB;QU2; | |||
*ZMEMO | |||
</pre> | </pre> | ||
==Erläuterungen== | ==Erläuterungen== | ||
Version vom 26. Mai 2020, 09:36 Uhr
ASCII-Datensatz: ALL SYS EXT RFD | EIN EZG TAL TRS URB VER | FKT JGG WGG TGG OPF QAB | LNZ BOA BOD EFL HYA HYO | KTR | KAL | QUA TEM | ABZ PRO SCE UPD VAR ZIE | SIMINFO TXT
Die ALL-Datei enthält allgemeine Angaben zur Simulation
Beispiel
*MEMO;19.Dez.2019 22:21:17 ID=Y;A011;y001; *ZMEMO ID=Y;A012;y002; *ZMEMO ID=Y;A013;y003; *ZMEMO ID=Y;A014;y004; *ZMEMO ID=Y;A015;y005; *ZMEMO ID=Y;A016;y006; *ZMEMO ID=Y;A018;y007; *ZMEMO ID=Y;A021;y008; *ZMEMO ID=Y;EKB ;y009; *ZMEMO ID=Y;EKBW;y010; *ZMEMO ID=Y;ELM ;y011; *ZMEMO ID=Y;ELMW;y012; *ZMEMO ID=Y;ERAF;y013; *ZMEMO ID=Y;ERBA;y014; *ZMEMO ID=Y;ERBU;y015; *ZMEMO ID=Y;ERF ;y016; *ZMEMO ID=Y;S001;y017; *ZMEMO ID=Y;STWA;y018; *ZMEMO ID=Y;SWW2;y019; *ZMEMO ID=Y;TRWA;y020; *ZMEMO ID=Y;TSKB;y021; *ZMEMO ID=Y;TSLM;y022; *ZMEMO ID=Y;TSLM;y023; *ZMEMO ID=Y;TSRB;y024; *ZMEMO ID=Y;TSRB;y025; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y026; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y027; Betriebsraum Lehnmühle *ZMEMO ID=Y;KGRP;y028; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y029; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y030; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y031; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y035; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y039; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y040; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y042; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y043; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y044; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y045; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y047; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y048; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y050; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y053; *ZMEMO ID=Y;KGRP;y054; *ZMEMO ID=SYS;A001;SYS; Impervious: von 0.269 auf 1.269 geändert wg. Kalibrierung *ZMEMO ID=T;TRWA;QA1; *ZMEMO ID=T;TSKB;QH1; *ZMEMO ID=T;TSKB;QM1; *ZMEMO ID=T;TSKB;QM2; *ZMEMO ID=T;TSKB;QW1; *ZMEMO ID=T;TSKB;QW2; *ZMEMO ID=T;TSLM;QA1; *ZMEMO ID=T;TSLM;QA2; *ZMEMO ID=T;TSLM;QH1; *ZMEMO ID=T;TSLM;QM1; *ZMEMO ID=T;TSLM;QM2; *ZMEMO ID=T;TSRB;QA1; *ZMEMO ID=T;TSRB;QA2; *ZMEMO ID=T;TSRB;QB1; *ZMEMO ID=T;TSRB;QH1; *ZMEMO ID=T;TSRB;QN1; *ZMEMO ID=T;TSRB;QN2; *ZMEMO ID=T;TSRB;QU1; *ZMEMO ID=T;TSRB;QU2; *ZMEMO
Erläuterungen
[SETTINGS]
VERSION: Versionsnummer des Dateiformats
[NAME]
Name und Beschreibung des Datensatzes
[SIMULATION]
SimMode: Simulationsmodus, 1 = ???SimStart: Startdatum der Simulation, Formatdd.MM.JJJJ HH:mmoderdd/MM/JJJJ HH:mmSimEnd: Enddatum der Simulation, Formatdd.MM.JJJJ HH:mmoderdd/MM/JJJJ HH:mmSimStartZre:UseCurrentDate:TimeStep_min:TimeStep_month:SimBlock:ViewTimeStep:
[SIMPROG]
KProgID:
[SIMREALTIME]
PreStartStep:PreStartCount:ConnectedKProgID:
[SIMLOOP]
#Simulationszeitschritt:TimeStepCount:LoopCount:QGeneration:UseSimStart:
[SIMSCE]
[POSTPROCESSING]
IsActive:
[STARTCONDITION]
UrbanLoss:StartLoss:ChannelFlow:ReservoirFill:SoilMoisture:
[CALC]
CntrlFunction:ObjectiveFunction:Expo:ErrGauge:ErrObjective:OptionEzgScsLoss:PsiEndScs:EflThreshold:MaxIteration:
[FILES]
Max:Blz:Prob:Wel:Csv:Bin:Ani:OverviewOnly:ResultEachTimeStep:Decimals:ResultForStates: Optionale Angabe über die auszugebenden Ergebnisse. Es können mehrere angegeben werden, die durch Komma zu trennen sind.
Mögliche Angaben:QQQ: Abflüsse (1_ZUund1_AB)BOF: Bodenfeuchte
[OPTIMIZATION]
Optimize:OptMode:
[SIMMEMO]
StartMemo:EndMemo: