EIN-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
===<code>[SYSTEMELEMENT]</code>=== | ===<code>[SYSTEMELEMENT]</code>=== | ||
* <code>''' | * <code>'''A'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''B'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''C'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''D'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''E'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''F'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''G'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''H'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''I'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''J'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''K'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>''' | * <code>'''L'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''M'''</code>: <span style="color:red">???</span> | |||
Version vom 26. August 2020, 12:28 Uhr
ASCII-Datensatz: ALL SYS EXT RFD | EIN EZG TAL TRS URB VER | FKT JGG WGG TGG OPF QAB | LNZ BOA BOD EFL HYA HYO | KTR | KAL | QUA TEM | ABZ PRO SCE UPD VAR ZIE | SIMINFO TXT
Die EIN-Datei enthält Angaben zu den Einzeleinleitungen
Beispiel
*Einzeleinleitungen (*.EIN)
*==========================
[SETTINGS]
VERSION=1.3
[SYSTEMELEMENT]
Fields=Kensys |CalcMode |Qm |Jgg|Wgg | Tgg |DateiID|Faktor|StoffKng |StoffTyp |StoffSysVerweis| StoffQabVerweis
Start=1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
EFL | 1 | 0.075| | | | | 100 | | | | |
EKB | 2 | 0| | | | 17 | 100 | | | | |
EKBW | 2 | 0| | | | 19 | 100 | | | | |
ELM | 2 | 0| | | | 16 | 100 | | | | |
ELMW | 2 | 0| | | | 18 | 100 | | | | |
ERAF | 2 | 50| | | | 15 | 100 | | | | |
ERBA | 2 | 0| | | | 21 | 100 | | | | |
ERBU | 2 | 0| | | | 20 | 100 | | | | |
ERF | 2 | 0| | | | 22 | 100 | | | | |
Erläuterungen
[SETTINGS]
VERSION: Versionsnummer des Dateiformats
[SYSTEMELEMENT]
A: ???B: ???C: ???D: ???E: ???F: ???G: ???H: ???I: ???J: ???K: ???L: ???M: ???