EIN-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
:''Ganglinie:'' | :''Ganglinie:'' | ||
* <code>'''E, F, G'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | * <code>'''E, F, G'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | ||
'''Berechnungstyp 2: Zeitreihe/Datei mit Skalierungsfaktor''' | |||
* <code>'''H'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''H'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''I'''</code>: | * <code>'''I'''</code>: Skalierungsfaktor [%] (Dezimalzahl) | ||
* <code>'''J'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''J'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''K'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''K'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''L'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''L'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''M'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''M'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
Version vom 1. September 2020, 09:41 Uhr
ASCII-Datensatz: ALL SYS EXT RFD | EIN EZG TAL TRS URB VER | FKT JGG WGG TGG OPF QAB | LNZ BOA BOD EFL HYA HYO | KTR | KAL | QUA TEM | ABZ PRO SCE UPD VAR ZIE | SIMINFO TXT
Die EIN-Datei enthält Angaben zu den Einzeleinleitungen
Beispiel
*Einzeleinleitungen (*.EIN)
*==========================
[SETTINGS]
VERSION=1.3
[SYSTEMELEMENT]
Fields=Kensys |CalcMode |Qm |Jgg|Wgg | Tgg |DateiID|Faktor|StoffKng |StoffTyp |StoffSysVerweis| StoffQabVerweis
Start=1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
EFL | 1 | 0.075| | | | | 100 | | | | |
EKB | 2 | 0| | | | 17 | 100 | | | | |
EKBW | 2 | 0| | | | 19 | 100 | | | | |
ELM | 2 | 0| | | | 16 | 100 | | | | |
ELMW | 2 | 0| | | | 18 | 100 | | | | |
ERAF | 2 | 50| | | | 15 | 100 | | | | |
ERBA | 2 | 0| | | | 21 | 100 | | | | |
ERBU | 2 | 0| | | | 20 | 100 | | | | |
ERF | 2 | 0| | | | 22 | 100 | | | | |
Erläuterungen
[SETTINGS]
VERSION: Versionsnummer des Dateiformats
[SYSTEMELEMENT]
A: Eindeutige ID des ElementsB: Berechnungsart (1/2)
Berechnungsart 1: mittlerer Abfluss mit optionalem Jahres-/ Wochen-/ Tagesverlauf und Skalierungsfaktor
D: Mittelwert
- Ganglinie:
E, F, G: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters
Berechnungstyp 2: Zeitreihe/Datei mit Skalierungsfaktor
H: ???I: Skalierungsfaktor [%] (Dezimalzahl)J: ???K: ???L: ???M: ???