EIN-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} __TOC__ Die BOA-Datei enthält Angaben zu Bodentypen ==Beispiel== <pre class="brush:plain"> *Elementarflaechen (*.EFL) *==================…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
*|  -  |  %    %    ID  ID    -  | 1,2 j/n |                  |
*|  -  |  %    %    ID  ID    -  | 1,2 j/n |                  |
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|
*|  A  |  B    C      D    E    F  |  G    H |    I    J      K|
  | A001 | 3.11 0.0003  24  12      |  2    N |  100  100    2|
  | A001 | 3.11 0.0003  24  12      |  2    N |  100  100    2|
  | A001 | 3.11 0.0003    7  10      |  2    N |  100  100    2|
  | A001 | 3.11 0.0003    7  10      |  2    N |  100  100    2|
Zeile 40: Zeile 41:
==Erläuterungen==
==Erläuterungen==
===<code>[Allgemein]</code>===
===<code>[Allgemein]</code>===
* <code>'''A'''</code>: ID-Nummer
* <code>'''A'''</code>: Einzugsgebiet


===<code>[Boden-Kenngroessen]</code>===
===<code>[Parameter]</code>===
* <code>'''B'''</code>: Schichtenanzahl [1-6]
* <code>'''B'''</code>: Gefälle [%]


* <code>'''C'''</code>: Dicke - Schicht 1 [m]
* <code>'''C'''</code>: Fläche [%]


* <code>'''D'''</code>: Bodenart - Schicht 1
* <code>'''D'''</code>: Boden-ID


* <code>'''E'''</code>: Dicke - Schicht 2 [m]
* <code>'''E'''</code>: <Lizenz-ID


* <code>'''F'''</code>: Bodenart - Schicht 2
* <code>'''F'''</code>: CN-Wert


* <code>'''G'''</code>: Dicke - Schicht 3 [m]
===<code>[SimOpt]</code>===
 
* <code>'''G'''</code>: Typ [1,2]
::<code>1:</code>: (Beschreibung einfügen)
::<code>2:</code>: (Beschreibung einfügen)


* <code>'''H'''</code>: Bodenart - Schicht 3
* <code>'''H'''</code>: Bodenart - Schicht 3

Version vom 8. Mai 2020, 13:44 Uhr

Die BOA-Datei enthält Angaben zu Bodentypen

Beispiel

*Elementarflaechen (*.EFL)
*=========================
*  SimOpt Typ:
*      1= einmal pro Tag, Oberflaechenabfluss mit SCS
*      2= kontinuierlich pro dt
*
*|------|----------------------------|---------|------------------|
*|      |       Parameter            | SimOpt  | xPos  yPos Symbol|
*| EZG  | Gef. Fläche  Bod  Lnz  CN  | Typ  mi |                  |
*|------|----------------------------|---------|------------------|
*|  -   |  %     %     ID   ID    -  | 1,2 j/n |                  |
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|
*|   A  |  B     C      D    E    F  |  G    H |    I     J      K|
 | A001 | 3.11 0.0003   24   12      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0003    7   10      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0005   24   21      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0007   17    4      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0046   14   20      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0069   65    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0084   25    9      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0095   10    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0104   20   20      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0105   20   19      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0154   25   20      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0267   14   10      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0309    7    4      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0314   17   10      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0323   15    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0465   24    1      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11  0.055   19    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0801   19    4      |  2    N |   100   100     2|


Erläuterungen

[Allgemein]

  • A: Einzugsgebiet

[Parameter]

  • B: Gefälle [%]
  • C: Fläche [%]
  • D: Boden-ID
  • E: <Lizenz-ID
  • F: CN-Wert

[SimOpt]

  • G: Typ [1,2]
1:: (Beschreibung einfügen)
2:: (Beschreibung einfügen)
  • H: Bodenart - Schicht 3
  • I: Dicke - Schicht 4 [m]
  • J: Bodenart - Schicht 4
  • K: Dicke - Schicht 5 [m]
  • L: Bodenart - Schicht 5
  • M: Dicke - Schicht 6 [m]
  • N: Bodenart - Schicht 6

[Beschreibung]

  • O: (Beschreibung eingeben)