EIN-Datei

Aus TALSIM Docs
Version vom 8. Mai 2020, 12:11 Uhr von Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} __TOC__ Die BOA-Datei enthält Angaben zu Bodentypen ==Beispiel== <pre class="brush:plain"> *Elementarflaechen (*.EFL) *==================…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die BOA-Datei enthält Angaben zu Bodentypen

Beispiel

*Elementarflaechen (*.EFL)
*=========================
*  SimOpt Typ:
*      1= einmal pro Tag, Oberflaechenabfluss mit SCS
*      2= kontinuierlich pro dt
*
*|------|----------------------------|---------|------------------|
*|      |       Parameter            | SimOpt  | xPos  yPos Symbol|
*| EZG  | Gef. Fläche  Bod  Lnz  CN  | Typ  mi |                  |
*|------|----------------------------|---------|------------------|
*|  -   |  %     %     ID   ID    -  | 1,2 j/n |                  |
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|
 | A001 | 3.11 0.0003   24   12      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0003    7   10      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0005   24   21      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0007   17    4      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0046   14   20      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0069   65    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0084   25    9      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0095   10    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0104   20   20      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0105   20   19      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0154   25   20      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0267   14   10      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0309    7    4      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0314   17   10      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0323   15    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0465   24    1      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11  0.055   19    6      |  2    N |   100   100     2|
 | A001 | 3.11 0.0801   19    4      |  2    N |   100   100     2|


Erläuterungen

[Allgemein]

  • A: ID-Nummer

[Boden-Kenngroessen]

  • B: Schichtenanzahl [1-6]
  • C: Dicke - Schicht 1 [m]
  • D: Bodenart - Schicht 1
  • E: Dicke - Schicht 2 [m]
  • F: Bodenart - Schicht 2
  • G: Dicke - Schicht 3 [m]
  • H: Bodenart - Schicht 3
  • I: Dicke - Schicht 4 [m]
  • J: Bodenart - Schicht 4
  • K: Dicke - Schicht 5 [m]
  • L: Bodenart - Schicht 5
  • M: Dicke - Schicht 6 [m]
  • N: Bodenart - Schicht 6

[Beschreibung]

  • O: (Beschreibung eingeben)