EXT-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} __TOC__ Die EXT-Datei enthält Angaben zu den Input-Zeitreihen ==Beispiel== <pre class="brush:plain"> *Input-Zeitreihen (*.EXT) *=========…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:


==Erläuterungen==
==Erläuterungen==
===<code>[SETTINGS]</code>===
* <code>VERSION</code>: Versionsnummer des Dateiformats
* <code>PATHNet=</code>: (Eingabe)
* <code>PATHLocal=..\..\Datensaetze\LTV\ZRE\</code>: (Eingabe)
===<code>[Allgemein]</code>===
===<code>[Allgemein]</code>===
* <code>'''A'''</code>: ID-Nummer
* <code>'''A'''</code>: ID-Nummer


===<code>[Bodenart-Kenngroessen]</code>===
* <code>'''B'''</code>: Einheit
* <code>'''B'''</code>: Bodentyp [1-x]:
::<code>1:</code> (Bodentyp eingeben)
::<code>2:</code> (Bodentyp eingeben)
::<code>3:</code> (Bodentyp eingeben)
::<code>x:</code> (Bodentyp eingeben)
 
* <code>'''C'''</code>: Welkepunkt [mm/m]


* <code>'''D'''</code>: Feldkapazität [mm/m]
* <code>'''C'''</code>: Objekt-ID


* <code>'''E'''</code>: Gesamtporenvolumen [mm/m]
* <code>'''D'''</code>: Zeitreihe-ID


* <code>'''F'''</code>: Durchlässigkeitsbeiwert [mm/h]
* <code>'''E'''</code>: Datenbank-ID


* <code>'''G'''</code>: maximale Infiltrationsraten [mm/h]
* <code>'''F'''</code>: Höhe


* <code>'''H'''</code>: maximale Kapilarität [mm/h]
* <code>'''G'''</code>: Err


===<code>[Beschreibung]</code>===
===<code>[Beschreibung]</code>===
* <code>'''I'''</code>: (Beschreibung eingeben)
* <code>'''H'''</code>: (Beschreibung eingeben)

Version vom 8. Mai 2020, 14:51 Uhr

Die EXT-Datei enthält Angaben zu den Input-Zeitreihen

Beispiel

*Input-Zeitreihen (*.EXT)
*========================
[SETTINGS]
VERSION=1.4
PATHNet=
PATHLocal=..\..\Datensaetze\LTV\ZRE\
*|--------|------------|-----------------------------------------|
*|   ID   | Einh       |  ObjID    ZreID     DBID     Hoehe  Err |Bezeichnung
*|-<---->-|+<-------->+|-<------>-<------>-<------>-<------>--+--|
*|   A    |     B      |   C        D         E         F     G  |    H
 |1  1    |5mm        0| 2013     2136     100      0         3  |ETpen.Lehnmuehle.mm/d.2136
 |1  2    |5mm        0| 2014     2137     100      0         3  |ETpen.Klingenberg.mm/d.2137
 |1  3    |5mm        0| 2016     2218     100      0         3  |ETpen.5779Zinnwald-Georgenfeld.mm.Tag.2218
 |1  4    |5mm        0| 2017     2100     122      0         3  |NS.2571Altenberg-Kipsdorf.mm.Tag.2100
 |1  5    |5mm        0| 2018     2099     122      0         3  |NS.2317Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau.mm.Tag.2099
 |1  6    |5mm        0| 2019     2101     122      0         3  |NS.2633Klingenberg Talsperre.mm.Tag.2101
 |1  7    |1oC        0| 2020     2114     122      877       3  |Tmitt.5779Zinnwald-Georgenfeld.C.Tag.2114
 |1  8    |5mm        0| 2021     2105     122      0         3  |NS.5779Zinnwald-Georgenfeld.mm.Tag.2105
 |1  9    |1oC        0| 2022     2127     122      365       3  |Tmitt.991Dippoldiswalde.C.Tag.2127
 |1  10   |1oC        0| 2023     2111     122      615       3  |Tmitt.833Neuhausen/Erzgeb.C.Tag.2111
 |1  11   |5mm        0| 2024     2103     122      0         3  |NS.4432Altenberg-Schellerhau.mm.Tag.2103
 |1  12   |5mm        0| 2025     2100     122      0         3  |NS.2571Altenberg-Kipsdorf.mm.Tag.2100
 |1  13   |5mm        0| 2026     2101     122      0         3  |NS.2633Klingenberg Talsperre.mm.Tag.2101
 |1  14   |5mm        0| 2027     2099     122      0         3  |NS.2317Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau.mm.Tag.2099
 |1  15   |1m3/s      0| 2028     1987     122      0         3  |Q.Rauschenbach 2.m3/s.Tag.1987
 |1  16   |1m3/s      0| 2029     1979     122      0         3  |Q.Lehnmuehle.m3/s.Tag.1979
 |1  17   |1m3/s      0| 2030     2035     122      0         3  |Q.TS_Klingenberg.m3/s.Tag.2035
 |1  18   |1m3/s      0| 2031     2058     122      0         3  |Q.Lehnmuehle_Wildbettabgabe.m3/s.Tag.2058
 |1  19   |1m3/s      0| 2032     2060     122      0         3  |Q.Klingenberg_Wildbettabgabe.m3/s.Tag.2060
 |1  20   |1m3/s      0| 2033     2059     122      0         3  |Q.UeberleitungLichtenbergnachKlingenberg.m3/s.Tag.2059
 |1  21   |1m3/s      0| 2034     2057     122      0         3  |Q.Rauschenbach_RWA Abgabe.m3/s.Tag.2057
 |1  22   |1m3/s      0| 2035     2134     122      0         3  |Q.Rauschenbach3-Rauschenbach2.m3/s.Tag.2134
 |1  23   |5mm        0| 2039     2099     122      0         3  |NS.2317Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau.mm.Tag.2099
 |1  24   |1oC        0| 2040     2111     122      615       3  |Tmitt.833Neuhausen/Erzgeb.C.Tag.2111
 |1  25   |5mm        0| 2124     2233     100      0         3  |ETpencorr.Rauschenbach.mm/d.2233
 |1  26   |5mm        0| 2125     2232     100      0         3  |ETpen_corr2.Klingenberg.mm/d.2232
*|--------|------------|-----------------------------------------|


Erläuterungen

[SETTINGS]

  • VERSION: Versionsnummer des Dateiformats
  • PATHNet=: (Eingabe)
  • PATHLocal=..\..\Datensaetze\LTV\ZRE\: (Eingabe)

[Allgemein]

  • A: ID-Nummer
  • B: Einheit
  • C: Objekt-ID
  • D: Zeitreihe-ID
  • E: Datenbank-ID
  • F: Höhe
  • G: Err

[Beschreibung]

  • H: (Beschreibung eingeben)