HYA-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} Die HYA-Datei enthält Definitionen von hydraulischen Elementen wie Wehrüberfällen, Rohrleitungen und Turbinen. ==Beispiel== <pre> *Hyd…“)
 
(Bereitete die Seite zur Übersetzung vor)
 
Zeile 1: Zeile 1:
<languages/>
<translate>
</translate>
{{ASCII-Datensatz}}
{{ASCII-Datensatz}}
<translate>
Die HYA-Datei enthält Definitionen von hydraulischen Elementen wie Wehrüberfällen, Rohrleitungen und Turbinen.
Die HYA-Datei enthält Definitionen von hydraulischen Elementen wie Wehrüberfällen, Rohrleitungen und Turbinen.


==Beispiel==
==Beispiel==
Zeile 25: Zeile 30:
*|-----|------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
*|-----|------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
</pre>
</pre>




==Erläuterung==
==Erläuterung==
</translate>

Aktuelle Version vom 9. Mai 2022, 12:23 Uhr


Die HYA-Datei enthält Definitionen von hydraulischen Elementen wie Wehrüberfällen, Rohrleitungen und Turbinen.


Beispiel

*Hydraulik (*.HYA)
*=================
* Wehrformen: 1 = breitkronig
*             2 = dachfoermig
*             3 = Hoehe/Weite = 1 
*             4 = Hoehe/Weite < 0.4
*             5 = scharfkantig
*|-----|------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
*|     |      |     |    Wehrüberfall (1)        |               Rohrleitung(en) (2)         |                 Turbine (3)                 |
*| HYA | WSP  | Kng |Wehr- Wehr- Wehr-       Fak | Einl- Länge   D     A-   Um-    kB   Zeta |   P    Qmax  Qmin   Hoehe  Ver-  %von   eta |
*| ID  |unten |     |Form  kante Breite  mue hue | kante              quer  fang             | Leistg                     lust  Qmax       |
*|-----|------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
*|  -  |KTRID | 1-3 | 1-5   mNN     m     -  KTR | mNN     m     mm     m2    m    mm        |   KW    m3/s  m3/s   mNN     -     %     -  |
*|-<->-|-<-->-|-<->-|-<->-<----->-<--->-<-->-<-->|<---->-<---->-<--->-<--->-<--->-<--->-<--->|-<---->-<--->-<--->-<----->-<--->-<--->-<--->|
 |  1  | y036 |  1  |  1    279.6    50 .600     |                                           |                                             |
 |  2  | y036 |  1  |  1    279.6    60 .520     |                                           |                                             |
 |  3  | y036 |  1  |  1    279.6    60 .520     |                                           |                                             |
 |  4  | y036 |  1  |  1    279.6    60 .520     |                                           |                                             |
*|-----|------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|


Erläuterung