LNZ-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben)
Zeile 2: Zeile 2:
<translate>
<translate>


<!--T:1-->
{{ASCII-Datensatz}}
{{ASCII-Datensatz}}


<!--T:2-->
__TOC__
__TOC__
Die LNZ-Datei enthält Angaben zu den Landnutzungen
Die LNZ-Datei enthält Angaben zu den Landnutzungen




==Beispiel==
==Beispiel== <!--T:3-->


<!--T:4-->
<pre class="brush:plain">
<pre class="brush:plain">
*Landnutzungen (*.LNZ)
*Landnutzungen (*.LNZ)
Zeile 46: Zeile 49:




==Erläuterungen==
==Erläuterungen== <!--T:5-->




===<code>[Allgemein]</code>===
===<code>[Allgemein]</code>=== <!--T:6-->


<!--T:7-->
* <code>'''A'''</code>: Landnutzungs-ID
* <code>'''A'''</code>: Landnutzungs-ID
* <code>'''B'''</code>: Wurzeltiefe [m]
* <code>'''B'''</code>: Wurzeltiefe [m]

Version vom 23. September 2020, 15:04 Uhr


Die LNZ-Datei enthält Angaben zu den Landnutzungen


Beispiel

*Landnutzungen (*.LNZ)
*=====================
*
*|------|---------------------------------------|------------------------------|
*| ID   |       Bed.Grad  Bfl.Indx              |        Beschreibung          |
*|------|---------------------------------------|------------------------------|
*|      |  WE   BG   jgg  BFI  jgg LNZ  VG  Kst |                              |
*|  -   |  m     %    -    -    -  jgg  %       |              -               |
*|  A   |  B     C    D    E    F   G   H    I  |              J               |
*|-<-->-|<--->-<--->-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->|<---------------------------->|
 |    1 |  0.3    10         1                  |AX_Sumpf                      |
 |    2 |  0.3    30         1                  |AX_TagebauGrubeSteinbruch     |
 |    3 |  0.3    75         4                  |AX_UnlandVegetationsloseFlaech|
 |    4 |  1.4    93        10                  |AX_Wald                       |
 |    5 |  0.3    50       1.5           0      |AX_Wohnbauflaeche             |
 |    6 |  0.9    95  3      4  4               |Gruenland                     |
 |    7 |  1.5    95  1      8  2               |Laubholz                      |
 |    8 |  1.4    93  5     10  6               |Mischwald                     |
 |    9 |  1.3    90        13                  |Nadelholz                     |
 |   10 |  0.9    80  3      4  4               |Ackerland                     |
 |   11 |  0.5    90         4                  |AX_FlaecheBesondererFunktional|
 |   12 |  0.3    50       1.5           5      |AX_FlaecheGemischterNutzung   |
 |   13 |  0.3   100         1                  |AX_Fliessgewaesser            |
 |   14 |  0.9    95         5                  |AX_Friedhof                   |
 |   15 |  1.3    90         5                  |AX_Gehoelz                    |
 |   16 |  0.3    45         1           5      |AX_IndustrieUndGewerbeflaeche |
 |   17 |  0.3    20         1                  |AX_Moor                       |
 |   18 |  0.3    50         1           5      |AX_Platz                      |
 |   19 |  0.9    75         2           0      |AX_SportFreizeitUndErholungsfl|
 |   20 |  0.3   100         1                  |AX_StehendesGewaesser         |
 |   21 |  0.3    50         1           5      |AX_Strassenverkehr            |
*|-<-->-|<--->-<--->-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->|<---------------------------->|


Erläuterungen

[Allgemein]

  • A: Landnutzungs-ID
  • B: Wurzeltiefe [m]
  • C: Bodenbedeckung [%]
  • D: ID des jährlichen Musters der Bodenbedeckung (Multiplikator)
  • E: Blattflächenindex [-]
  • F: ID des jährlichen Musters der Blattflächenindex (Multiplikator)
  • G: ID des jährlichen Musters der Landnutzung (Haude-Faktoren)
wenn nicht geliefert, wird angenommen, dass es sich um Brachland mit einem konstanten Haude-Faktor von 0,135 handelt!
  • H: Anteil der unzulässigen Fläche [%]
nicht genutzt (Fehler 402)
  • I: Strickler'scher Koeffizient kst
nicht genutzt (Fehler 403)
  • J: Beschreibung