TAL-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 86: Zeile 86:
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|
</pre>
</pre>
* <code>'''A'''</code>: Name / Beschreibung der Funktion der Speicheroberfläche
<br> * <code>'''A'''</code>: Name / Beschreibung der Funktion der Speicheroberfläche
* <code>'''B'''</code>: Eindeutige ID der Funktion
* <code>'''B'''</code>: Eindeutige ID der Funktion
* <code>'''C'''</code>: Berechnungstyp: [1 | 2] </br>
* <code>'''C'''</code>: Berechnungstyp: [1 | 2] </br>

Version vom 26. Mai 2020, 16:21 Uhr

Die TAL-Datei ist in verschiedenen Abschnitten unterteilt

Allgemein

*Talsperren (*.TAL)
*==================
[SETTINGS]
VERSION=1.4
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
*| Bez  |  Anfangs-  |  Maximal   | Ge- |  Sohle   |      HW-Entlastung    |      Krone            |Aktualisierung|
*|      |  volumen   |  volumen   |wicht|          |   Kante       S-Vol   |   Kante       S-Vol   |   aus ZRE    |
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
*|      | [Tsd.cbm]  | [Tsd.cbm]  |  -  |   [mNN]  |   [mNN]  | [Tsd.cbm]  |   [mNN]  | [Tsd.cbm]  |      ID      |
*|-<-->-|-<-------->-|-<-------->-|-<->-|-<------>-|-<------>-|-<-------->-|-<------>-|-<-------->-|<------------>|
 | TDHN |      47000 |   83403.66 |  1  |      125 |    176.5 |   72096.13 |    179.5 |   83403.66 |              |
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|


Anzahl der Funktionen

0Funktionen für TDHN
*===================
*
*|------|------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
*| Bez.-|       Beschreibung           | F u n k t i o n e n                |      |     |            |                     |                                  |
*|------|                              | Anz. Anz. Anz. Anz.                |      |     |            |                     |                                  |
*|   -  |                              | Spe  Str  Grz  Abh                 |      |     |            |                     |                                  |
*|-<-->-|-<-------------------------->-|-<->--<->--<->--<->-----------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
 |   A  |            B                 |  C    D    E    F                  |      |     |            |
  • A: ID des Damms (wie im ersten Segment)
  • B: Beschreibung des Damms (optional)
  • C: Anzahl der Funktionen der Reservoiroberfläche (entspricht der Anzahl der Funktionen, die im entsprechenden Abschnitt unten definiert sind)
  • D:Anzahl der Funktionen zur Regulierung des Dammreservoirs
  • E: Anzahl der Grenzfunktionen
  • F: Anzahl der internen Abhängigkeiten


Speicherkennlinie

1|      |----------------------- SPEICHERKENNLINIE -------------------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
*|      |                              |  WSP     Volumen    Oberfl.        |      |     |            |                     |                                  |
*|      |                              |  mNN     Tsd.cbm      ha           |      |     |            |                     |                                  |
*|      |------------------------------|-<----->-<-------->-<------>--------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
 |      |                              |     125          0        0        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     126 0.00044362        4        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     127 0.00092921     16.1        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     128 0.00146276       28        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     130  0.0027157     39.8        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     132 0.00436431     51.5        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     134 0.00679826     63.1        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     136 0.01155706     74.6        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|


Übersetzungen:
WSP = Wasserstand
Volumen = Volumen
Unterschiede = Oberfläche


Grenzfunktionen

2|      |------------------------- GRENZFUNKTIONEN -------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |                    |                                              |      |     |            |                              |                          |
*|      |     Funktion       | lfd Fkt | Min-Wert Zeig.  S Z F              |      |     |            |                              |                          |
*|      |                    | Nr. Kng |  m3/s    Nr.    J/N                |      |     |    y-Pos   |                              |                          |
*|      |<------------------>|-<->-<->-|-<------>-<->----+-+-+--------------|------|-----|-<-------->-|<-------------><------------->|--------------------------|
 |      |Auslass             |  1  GA1 |        0        J N 3              |      |     |   1771.151 |                              |                          |
*|      |--------------------|---------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|


Speicheroberflächen-Funktionen

3|      |----------------- SPEICHEROBERFLAECHEN - FUNKTIONEN ---------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |                    |         |     |          |     |             |  (1) | (2) |            |                              |                          |
*|      |     Funktion       |Bezug ist| Fkt |          | Kng | JGG WGG TGG |  QM  |Datei|            |                              |                          |
*|      |                    | Oberfl. | Kng |          | 1/2 |  -   -   -  | mm/d | Nr. |            |                              |                          |
*|      |<------------------>|---------|-<->-|----------|-<->-|-<->-<->-<->-|<---->|-<->-|------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |         A          |         |  B  |          |  C  |  D   E   F  |   G  |  H  |------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|


* A: Name / Beschreibung der Funktion der Speicheroberfläche

  • B: Eindeutige ID der Funktion
  • C: Berechnungstyp: [1 | 2]

Berechnungstyp 1: mittlerer Abfluss mit optionalem Jahres- / Wochen- / Tagesmuster:

  • D, E, F:Nummer des zu verwendenden jährlichen / wöchentlichen / täglichen Musters
  • G: Mittelwert der Funktion [mm / d wird intern in m³ / s.ha umgerechnet]

Berechnungstyp 2: Zeitreihen aus einer Datei:

  • H: Nummer der verwendeten Zeitreihen (definiert in EXT-Datei)


Steuer-Funktionen

4|      |----------------------- STEUER - FUNKTIONEN ---|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|-|
*|      |                    |         |     |          |A    |(3,4)        |  (1) | (2) |            |                              |        W E R T E   A E N D E R U N G       |      | |
*|      |     Funktion       |gibt KTR | Fkt | S Z F Grz| Kng |HYA  J  W  T |  QM  |Datei|            |      Achsenbeschriftung      |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang | Hoehe|E|
*|      |                    |nach ID  | Kng | J/N   ID | 1-4 |ID   GG GG GG| m3/s | Nr. |   y-Pos    |    X-Achse       Y-Achse     |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG | mNN  | |
*|      |<------------------>|<-->-<-->|-<->-|-+-+-+-<->|+<->-|<->-<-><-><->|<---->|-<->-|-<-------->-|<-------------><------------->|<->|<->-<---->-TT.MM.JJJJ hh:mm|<->-<->-<->-|<---->|+|
 |      |Abgabe              |SZPG     | QA1 | J N 3    |J 2  |             |     1|  3  |   396.1784 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |   136|J|
 |      |Wasserversorgung    |SZPG     | QW1 | J N 3    |J 2  |             |     1|  8  |   1153.578 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |   152|J|
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|-|


Interne Abhängigkeiten

5|      |--------------------- INTERNE ABHAENGIGKEITEN ---------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                                                                   |      |     |            |                              |                                            |
*|      | Fkt |    QM   JGG WGG TGG |   Speicher  JGG WGG | Fkt Fkt Fkt Fkt |      |     |            |                              |                                            |
*|      | Kng |   cbm/s             |   Tsd.cbm           | Nam Nam Nam Nam |Rang  |     |            |                              |                                            |
*|      |-<->-|--<---->-<->-<->-<->-|--<-------->-<->-<->-|-<->-<->-<->-<->-|<->---|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*
[QUAL+TDHN]
Start=1
[QUALEND]
*