Translations:SCE-Datei/4/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
Zeile 12: Zeile 12:
*|  -      J/N|zust.|  |ID  - m3/s m3/s m3/s m3/s  [-]  [-]  [-]  [-]  min  h  |      [-]  [-]  [-] |tA  [min] |                                                                                |
*|  -      J/N|zust.|  |ID  - m3/s m3/s m3/s m3/s  [-]  [-]  [-]  [-]  min  h  |      [-]  [-]  [-] |tA  [min] |                                                                                |
*|-<->-<-->-+-|-<->-|-+-|<->-+-<---><---><---><---><---><---><---><---><---><--->|+-<-><---><---><--->|<-><------>|<------------------------------------------------------------------------------>-|
*|-<->-<-->-+-|-<->-|-+-|<->-+-<---><---><---><---><---><---><---><---><---><--->|+-<-><---><---><--->|<-><------>|<------------------------------------------------------------------------------>-|
*|  A  B  C |  D  | E | F  G    H  I    J    K    L    M    N    O    P    Q  |R  S  T    U    V  | W    X  |  Y                                                                              |
  |  1 ERUR J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                        |          1.000 60.0|          |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Rur.paf                                
  |  1 ERUR J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                        |          1.000 60.0|          |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Rur.paf                                    
  |  2 EURF J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                        |          1.000 60.0| 1        |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Urft.paf                                 
  |  2 EURF J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                        |          1.000 60.0| 1        |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Urft.paf                                 
  |  3 EOLF J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                        |          1.000 60.0| 1        |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Olef.paf                                 
  |  3 EOLF J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                        |          1.000 60.0| 1        |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Olef.paf                                 
Zeile 23: Zeile 22:
  |  9 EWEH J | 1AB | 2 | 3  1    0 75                                          |+  4  1.0 .0750.0750| 1        |                                                                                |
  |  9 EWEH J | 1AB | 2 | 3  1    0 75                                          |+  4  1.0 .0750.0750| 1        |                                                                                |
  |  10 EELL J | 1AB | 2 | 3  1    0 26.8                                        |+  6  1.0 .0268.0268| 4        |                                                                                |
  |  10 EELL J | 1AB | 2 | 3  1    0 26.8                                        |+  6  1.0 .0268.0268| 4        |                                                                                |
  |  11 EIK1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 75.8                                         |+  6  1.0 .0758.0758| 4        |                                                                                |
  |  86 EU33 J | 1AB | 2 | 3  1    0 1000                                         |+  6  1.0 1.0001.000| 4        |                                                                                |
  |  12 EKJ1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 21.1                                         |+  6 1.0 .0211.0211| 4         |                                                                                |
  |  87 EOL1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 1000                                         |+  3 1.0 1.0001.000| 1         |                                                                                |
  |  13 EKMT J | 1AB | 2 | 3  1    0 23.3                                         |+  6 1.0 .0233.0233| 4         |                                                                                |
  |  88 EHEI J | 1AB | 2 | 3  1    0 20.8                                         |+  1 1.0 .0208.0208| 1         |                                                                                |
  |  14 ELM1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 31.1                                        |+  6 1.0 .0311.0311| 4         |                                                                                |
  |  96 EKAL J | 1AB | 2 | 3  1    0 109.9                                        |+  1 1.0 .1099.1099| 1         |                                                                                |
  |  15 ELM2 J | 1AB | 2 | 3  1    0 9.7                                          |+  6 1.0 .0097.0097| 4         |                                                                                |
  |  97 EUR1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 495.4                                        |+  2 1.0 .4954.4954| 1         |                                                                                |
  |  16 ELM3 J | 1AB | 2 | 3  1    0 30.9                                        |+  6 1.0 .0309.0309| 4         |                                                                                |
  |  99 EUR3 J | 1AB | 2 | 3  1    0 344.6                                        |+  2 1.0 .3446.3446| 1         |                                                                                |
  | 17 ER01 J | 1AB | 2 | 3  1    0 43.1                                         |+  6 1.0 .0431.0431| 4         |                                                                                |
  | 100 EWU1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 1000                                         |+  5 1.0 1.0001.000| 1         |                                                                                |
  | 18 ER02 J | 1AB | 2 | 1   0 37.5                                        |+  6 1.0 .0375.0375| 4        |                                                                                 |
  | 101 TOLF J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TOLF.vol                               
|  19 ER03 J | 1AB | 2 | 3  1    0 15.2                                        |+  6  1.0 .0152.0152| 4        |                                                                                |
  | 102 TURF J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |          |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TURF.vol                               
  | 20 ER04 J | 1AB | 2 | 1   0 44                                          |+  6 1.0 .0440.0440| 4        |                                                                                |
  | 103 TROB J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TROB.vol                               
  | 21 ER05 J | 1AB | 2 | 1   0 36.9                                        |+  6 1.0 .0369.0369| 4        |                                                                                 |
  | 104 TRUR J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TRUR.vol                               
|  22 ER06 J | 1AB | 2 | 3  1    0 24.2                                        |+  6  1.0 .0242.0242| 4        |                                                                                |
  | 105 THEI J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\THEI.vol                               
  | 23 ER07 J | 1AB | 2 | 1   0 17.3                                        |+  6 1.0 .0173.0173| 4        |                                                                                 |
  | 106 TMAU J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TMAU.vol                               
|  24 ER08 J | 1AB | 2 | 3  1    0 25.3                                        |+  6  1.0 .0253.0253| 4        |                                                                                |
  | 107 TKAL J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TKAL.vol                               
  | 25 ER09 J | 1AB | 2 | 1   0 10.4                                        |+  6 1.0 .0104.0104| 4        |                                                                                 |
  | 108 TDLB J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TDLB.vol                               
|  26 ER10 J | 1AB | 2 | 3  1    0 44.1                                        |+  6  1.0 .0441.0441| 4        |                                                                                |
  | 109 TWEH J | VOL | 3 |                                                       |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TWEH.vol                               
  | 27 ER11 J | 1AB | 2 | 1   0 93.6                                        |+  6 1.0 .0936.0936| 4        |                                                                                 |
*|------------|-----|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  28 ER12 J | 1AB | 2 | 3  1    0 77.8                                        |+  6  1.0 .0778.0778| 4        |                                                                                |
  | 29 ER13 J | 1AB | 2 | 1   0 8.6                                          |+  6 1.0 .0086.0086| 4        |                                                                                 |
|  30 ER14 J | 1AB | 2 | 3  1    0 60.7                                        |+  6  1.0 .0607.0607| 4        |                                                                                |
  | 31 ER15 J | 1AB | 2 | 1   0 115.2                                        |+  6 1.0 .1152.1152| 4        |                                                                                 |
|  32 ER16 J | 1AB | 2 | 3  1    0 96.8                                        |+  6  1.0 .0968.0968| 4        |                                                                                |
  | 33 ER17 J | 1AB | 2 | 1   0 48.5                                        |+  6 1.0 .0485.0485| 4        |                                                                                 |
|  34 ER18 J | 1AB | 2 | 3  1    0 55.9                                        |+  6  1.0 .0559.0559| 4        |                                                                                |
| 35 ER19 J | 1AB | 2 | 3  1    0 75                                          |+  6  1.0 .0750.0750| 4        |                                                                                 |
</pre>
</pre>

Aktuelle Version vom 15. Juli 2021, 11:57 Uhr

*Scenario (*.SCE)                                                                                                                                                                                                                                              
*=============== 
#Kng=1: HQ und tA über Verweis skaliert, sonst eigene Parameter; Kng=2: alle Parameter per Verweis skaliert; Kng=3: alle Parameter aus PAF-Datei 
ISSIMSTARTFIX=0
SCESTART=5300
SCELAST=5300                                                                                                                                                                                                                                            
#SCELIST=                                                                                                                                                                                                                                        
SIMSTARTFILE=..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\wver.dat
*|------------|-----|---|-----------e i-g-e-n-e--P-a-r-a-m-e-t-e-r---------------|--V-e-r-w-e-i-s-e---|--Versatz--|---------------------------------------------------------------------------------|
*| ID  Bez.   | Sys-|Kng|WEL N QGrz Qmx1 Qmx2 QBas Anst  Ab1  Ab2 RETb QsDr QsVs |V ID Fakt QFak tAFak|ID deltaHQ | Parameter-Dateiname mit Pfad                                                    |
*|  -      J/N|zust.|   |ID  - m3/s m3/s m3/s m3/s  [-]  [-]  [-]  [-]  min   h  |      [-]  [-]  [-] |tA   [min] |                                                                                 |
*|-<->-<-->-+-|-<->-|-+-|<->-+-<---><---><---><---><---><---><---><---><---><--->|+-<-><---><---><--->|<-><------>|<------------------------------------------------------------------------------>-|
 |   1 ERUR J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                         |          1.000 60.0|           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Rur.paf                                 
 |   2 EURF J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                         |          1.000 60.0| 1         |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Urft.paf                                 
 |   3 EOLF J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                         |          1.000 60.0| 1         |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Olef.paf                                 
 |   4 EIND J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                         |          1.000 60.0| 1         |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Inde.paf                                 
 |   5 EWUR J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                         |          1.000 60.0| 1         |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Wurm.paf                                 
 |   6 EMRZ J | 1AB | 3 | 3  1    0 1000                                         |          1.000 60.0| 4         |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Paf\Merzbach.paf                                 
 |   7 EDLB J | 1AB | 2 | 3  1    0 71.6                                         |+  4  1.0 .0716.0716| 1         |                                                                                 |
 |   8 EI01 J | 1AB | 2 | 3  1    0 1000                                         |+  4  1.0 1.0001.000| 1         |                                                                                 |
 |   9 EWEH J | 1AB | 2 | 3  1    0 75                                           |+  4  1.0 .0750.0750| 1         |                                                                                 |
 |  10 EELL J | 1AB | 2 | 3  1    0 26.8                                         |+  6  1.0 .0268.0268| 4         |                                                                                 |
 |  86 EU33 J | 1AB | 2 | 3  1    0 1000                                         |+  6  1.0 1.0001.000| 4         |                                                                                 |
 |  87 EOL1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 1000                                         |+  3  1.0 1.0001.000| 1         |                                                                                 |
 |  88 EHEI J | 1AB | 2 | 3  1    0 20.8                                         |+  1  1.0 .0208.0208| 1         |                                                                                 |
 |  96 EKAL J | 1AB | 2 | 3  1    0 109.9                                        |+  1  1.0 .1099.1099| 1         |                                                                                 |
 |  97 EUR1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 495.4                                        |+  2  1.0 .4954.4954| 1         |                                                                                 |
 |  99 EUR3 J | 1AB | 2 | 3  1    0 344.6                                        |+  2  1.0 .3446.3446| 1         |                                                                                 |
 | 100 EWU1 J | 1AB | 2 | 3  1    0 1000                                         |+  5  1.0 1.0001.000| 1         |                                                                                 |
 | 101 TOLF J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TOLF.vol                                 
 | 102 TURF J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TURF.vol                                 
 | 103 TROB J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TROB.vol                                 
 | 104 TRUR J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TRUR.vol                                 
 | 105 THEI J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\THEI.vol                                 
 | 106 TMAU J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TMAU.vol                                 
 | 107 TKAL J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TKAL.vol                                 
 | 108 TDLB J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TDLB.vol                                 
 | 109 TWEH J | VOL | 3 |                                                        |           1.0  1.0 |           |..\..\Datensaetze\HWMerkmal_Rur\Vol\TWEH.vol                                 
*|------------|-----|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|