<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Einzelfenster_von_Modellkomponenten%2Fde</id>
	<title>Einzelfenster von Modellkomponenten/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Einzelfenster_von_Modellkomponenten%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Einzelfenster_von_Modellkomponenten/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T18:38:32Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in TALSIM Docs</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Einzelfenster_von_Modellkomponenten/de&amp;diff=3540&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Einzelfenster_von_Modellkomponenten/de&amp;diff=3540&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-09-23T11:46:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;languages/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigation|vorher=Zeitreihenverwaltung|hoch=Hauptseite#Grafische Benutzeroberfäche|nachher=Fenster der Systemelemente}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die einzelenen Modellkomponenten, aus denen ein Flussgebietsmodell besteht, werden in Talsim-NG über unterschiedliche Fenster angelegt und editiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die größten &amp;quot;Bausteine&amp;quot; des Flussgebietsmodells sind die Systemelemente. Diese sind in jeweils einem Allgemeinen Fenster und in den Datenblättern organisiert.&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Fenster der Systemelemente|Fenster der Systemelemente]]&lt;br /&gt;
**[[Special:MyLanguage/Einzugsgebietsfenster|Einzugsgebietsfenster]]&lt;br /&gt;
**[[Special:MyLanguage/Einzeleinleiterfenster|Einzeleinleiterfenster]]&lt;br /&gt;
**[[Special:MyLanguage/Transportstreckenfenster|Transportstreckenfenster]]&lt;br /&gt;
**[[Special:MyLanguage/Verbraucherfenster|Verbraucherfenster]]&lt;br /&gt;
**[[Special:MyLanguage/Verzweigungsfenster|Verzweigungsfenster]]&lt;br /&gt;
**[[Special:MyLanguage/Speicherfenster|Speicherfenster]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daneben gibt es noch weiter Modellkomponenten, die in verschiedenen Systemelementen benötigt werden. Diese werden in eigenen Fenstern angelegt und verwaltet und können von mehreren Systemelementen gemeinsam benutzt werden. Dazu werden sie in den jeweiligen Datenblättern angeschlossen.&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Bodenartenfenster|Bodenartenfenster]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Bodentypenfenster|Bodentypenfenster]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Elementarflächenfenster|Elementarflächenfenster]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster|Ganglinienfenster]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Landnutzungsfenster|Landnutzungsfenster]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Stoffparameterfenster|Stoffparameterfenster]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Verdunstungsfenster|Verdunstungsfenster]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>