<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APRO-Datei%2F4%2Fde</id>
	<title>Translations:PRO-Datei/4/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APRO-Datei%2F4%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:PRO-Datei/4/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T04:41:28Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in TALSIM Docs</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:PRO-Datei/4/de&amp;diff=4323&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:PRO-Datei/4/de&amp;diff=4323&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-09-23T13:22:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre class=&amp;quot;brush:plain&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Kurzfristprognosen&lt;br /&gt;
*==================&lt;br /&gt;
[KPRO]&lt;br /&gt;
N=1&lt;br /&gt;
*|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---&lt;br /&gt;
*|  ID   DBID  | dtA  dtE   dt      SimStart     |   N     D   NID | HWID tAskal QsSkal | Beschreibung&lt;br /&gt;
*|             |          [min] TT.MM.JJJJ hh:mm |  [mm] [min]     |        [%]   [%]   |   &lt;br /&gt;
*|   A     B   |  C    D    E        F           |   G     H     I |  J      K     L    |   &lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-++-++-++++-++-++-|-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;-&lt;br /&gt;
 |    1      1 |    1 7200 1440 01.01.1983 00:00 |     50  120   0 |         100    100 | Test&lt;br /&gt;
*|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---&lt;br /&gt;
[EIN]&lt;br /&gt;
N=1&lt;br /&gt;
*|-----------|-------------------------------------------|&lt;br /&gt;
*| Pro  Kng  | Welle  Start  QStart QBasis QSskal tAskal |&lt;br /&gt;
*|  ID       |   ID    [-]    m3/s   m3/s    [-]    [-]  |&lt;br /&gt;
*|   M   N   |    O     P       Q      R      S      T   |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-|&lt;br /&gt;
 |    1 EHAR |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 EHAT |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 EHOL |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 EHOR |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 ELBE |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 EMKL |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 EPRO |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 EROG |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 ESAA |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 ESCH |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 ESTL |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 ESTR |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
 |    1 EWMS |             1      0      0    100    100 |&lt;br /&gt;
*|-----------|-------------------------------------------|&lt;br /&gt;
[EZG]&lt;br /&gt;
N=1&lt;br /&gt;
*|-----------|----------------------------------|&lt;br /&gt;
*| Pro  Kng  | NID   Nskal Start   Temp   ETp   |&lt;br /&gt;
*|  ID       |  -    [-]    [dt]   [°]   [mm/dt |&lt;br /&gt;
*|  U    V   |  W     X      Y      Z       AA  |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-|&lt;br /&gt;
 |    1 A000 |           1      1     10      0 |&lt;br /&gt;
*|-----------|----------------------------------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>