<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ARFD-Datei%2F5%2Fde</id>
	<title>Translations:RFD-Datei/5/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ARFD-Datei%2F5%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:RFD-Datei/5/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T15:44:52Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in TALSIM Docs</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:RFD-Datei/5/de&amp;diff=4349&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:RFD-Datei/5/de&amp;diff=4349&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-09-23T13:22:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre class=&amp;quot;brush:plain&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Rainfall distribution (*.RFD)&lt;br /&gt;
*=============================&lt;br /&gt;
[SETTINGS]&lt;br /&gt;
VERSION=1.0&lt;br /&gt;
CountW=9&lt;br /&gt;
#Keyword and list of ExtIds&lt;br /&gt;
ExtId= 1 2 3 4 5 6 7 8 9&lt;br /&gt;
[WEIGHTS]&lt;br /&gt;
Start=&lt;br /&gt;
#EZG_Key and list of weights (CountW)&lt;br /&gt;
A000 0.0795 0.2342 0.1477 0.0913 0.0790 0.0659 0.1554 0.0824 0.0644&lt;br /&gt;
A001 0.0782 0.2457 0.1476 0.0892 0.0793 0.0658 0.1504 0.0803 0.0634&lt;br /&gt;
A002 0.0859 0.1911 0.1401 0.1016 0.0788 0.0674 0.1703 0.0950 0.0698&lt;br /&gt;
A003 0.0850 0.1981 0.1410 0.1000 0.0793 0.0675 0.1668 0.0930 0.0692&lt;br /&gt;
A004 0.0856 0.1905 0.1413 0.1014 0.0781 0.0667 0.1728 0.0943 0.0693&lt;br /&gt;
A005 0.0915 0.1545 0.1306 0.1125 0.0757 0.0665 0.1844 0.1098 0.0744&lt;br /&gt;
A006 0.0909 0.1588 0.1320 0.1111 0.0763 0.0667 0.1828 0.1077 0.0738&lt;br /&gt;
A007 0.0902 0.1634 0.1333 0.1096 0.0768 0.0669 0.1809 0.1056 0.0733&lt;br /&gt;
A008 0.0892 0.1672 0.1353 0.1081 0.0766 0.0665 0.1819 0.1030 0.0723&lt;br /&gt;
A009 0.0887 0.1736 0.1359 0.1066 0.0779 0.0674 0.1763 0.1015 0.0722&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>