FKT-Datei

Aus TALSIM Docs
Version vom 8. Juni 2021, 10:59 Uhr von Froehlich (Diskussion | Beiträge) (Hinweis zu Sternchen korrigiert)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.
Sprachen:

Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen


Beispiel

*Funktionen (*.FKT)
*==================
*
*|------|------------------------ FUNKTIONSWERTE -----------------------|-------------|
*| Bez. |     Funktion        |   Fkt   |   h      X-Wert    Y-Wert     | Datum       |
*|      |                     | Nam  Art|  mNN       -         -        | TT.MM hh:mm |
*|  A   |          B          |  C    D |   E        F         G        |   H         |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TRWA |                     | QA1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QA1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TSKB |Verdunstung          | EPQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Niederschlag         | NIQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserentlastung | QH1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.80332952        0    |             |
 |      |                     |         |      0  0.9156534        2    |             |
 |      |                     |         |      0          1        3    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM2   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM2   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|


Erläuterungen

  • A: ID des Elements, das zu der Funktion gehört / ihr entspricht
  • B: Beschreibung der Funktion
  • C: Eindeutige ID für die Funktion
  • D: Funktionsart. Mögliche Werte:
    • 0: feste Abgaben
    • 1: konstanter Jahresgang (JGG)
    • 2: variabler Jahresgang (GGL)
    • 3: Kennlinie Q=f(Vol) (KNL)
    • 4: Lamellenplan (LAM)
    • 5: zeitabhängige Funktion (XYZ)
    • 6: FKTART_CON (???)
Hinweis
Für eine Funktion können mehrere Funktionsarten definiert sein, dann wird nur die Funktionsart mit einem Sternchen * nach dem Funktionsart-Code für die Simulation verwendet.
  • E: Höhe [mNN]
  • F: X-Wert
  • G: Y-Wert
  • H: Datum (TT.MM hh:mm)