Hauptseite/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
==Introduction==
==Introduction==


*[[Media:TalsimNG brochure en.pdf|Talsim-NG brochure (PDF)]]
*[[Special:MyLanguage/Einsatzmöglichkeiten von Talsim-NG|Possible applications of Talsim-NG]]
*[[Special:MyLanguage/Einsatzmöglichkeiten von Talsim-NG|Possible applications of Talsim-NG]]
 
*[[Media:TalsimIntroductoryExample.pdf|Introductory tutorial (PDF)]]
*[[Media:OperationRulesInTalsimNG.pdf|Operation Rules in Talsim NG (PDF)]]
*[[Media:TalsimNGTimeSteps.pdf|Understanding the Calculation of Time Steps (PDF)]]
*[[Special:MyLanguage/Video Tutorials|Video tutorials]]


==Theoretical basics==
==Theoretical basics==
Zeile 43: Zeile 47:
==Graphical user interface==
==Graphical user interface==


*[[Special:MyLanguage/Anmeldung und Startfenster|Login and Start Window]]
*[[Special:MyLanguage/Anmeldung und Startfenster|Login and start window]]
*[[Special:MyLanguage/Talsim-NG Hauptfenster||Talsim-NG Main Window]]
*[[Special:MyLanguage/Talsim-NG Hauptfenster||Talsim-NG main window]]
*[[Special:MyLanguage/Systemverwaltung|System Administration]]
*[[Special:MyLanguage/Systemverwaltung|System administration]]
*[[Special:MyLanguage/Zeitreihenverwaltung|Time series management]]
*[[Special:MyLanguage/Zeitreihenverwaltung|Time series management]]
*[[Special:MyLanguage/Einzelfenster von Modellkomponenten|Single Window of Model Components]]
*[[Special:MyLanguage/Einzelfenster von Modellkomponenten|Individual model component windows]]
*[[Special:MyLanguage/Zustandsgruppenfenster|State Group Window]]
*[[Special:MyLanguage/Zustandsgruppenfenster|Control cluster windows]]
*[[Special:MyLanguage/Fenster Zielfunktionen|Window Target Functions]]
*[[Special:MyLanguage/Fenster Zielfunktionen|Objective functions window]]
*[[Special:MyLanguage/Fenster Hochwasserwellenstatistik|Window Flood Wave Statistics]]
*[[Special:MyLanguage/Fenster Hochwasserwellenstatistik|Flood wave statistics window]]
*[[Special:MyLanguage/Fenster Kurzfristprognose|Window Short Term Forecast]]
*[[Special:MyLanguage/Fenster Kurzfristprognose|Short-term forecast window]]




==Software architecture==
==Software architecture==


*[[Special:MyLanguage/Konzept Server/Client|Concept Server/Client]]
*[[Special:MyLanguage/Konzept Server/Client|Server/client concept]]
** [[Special:MyLanguage/Server-API|Server API]]
** [[Special:MyLanguage/Server-API|Server API]]
*[[Special:MyLanguage/Softwarekomponenten|Software Components]]
*[[Special:MyLanguage/Softwarekomponenten|Software components]]
*[[Special:MyLanguage/Verzeichnisstruktur|Directory structure]]
*[[Special:MyLanguage/Verzeichnisstruktur|Directory structure]]
*[[Special:MyLanguage/Datenbankstruktur|Database structure]]
*[[Special:MyLanguage/Datenbankstruktur|Database structure]]
*[[Special:MyLanguage/Erstellen eines Customers|Creating a Customer]]
*[[Special:MyLanguage/Erstellen eines Customers|Creating a customer]]
*[[Special:MyLanguage/Anlegen eines Benutzers|Creation of a user]]
*[[Special:MyLanguage/Anlegen eines Benutzers|Creating a user]]
*[[Schnittstellen: Import/Export|Interfaces: Import/Export]]
*[[Schnittstellen: Import/Export|Interfaces: import/export]]
*[[Special:MyLanguage/Skriptsprachen|Script Languages]]
*[[Special:MyLanguage/Skriptsprachen|Scripting languages]]




==Miscellaneous==
==Miscellaneous==


*[[Special:MyLanguage/Talsim-NG Dateiformate|Talsim-NG File Formats]]
*[[Special:MyLanguage/Talsim-NG Dateiformate|Talsim-NG file formats]]
*[[Special:MyLanguage/Installation der Software|Installation of the Software]]
*[[Special:MyLanguage/Installation der Software|Software installation]]
*[[Special:MyLanguage/Einstellung der Regions- und Sprachoptionen|Setting the Region and Language Options]]
*[[Special:MyLanguage/Einstellung der Regions- und Sprachoptionen|Region and language settings]]
*[[Special:MyLanguage/Fehlermeldungen|Error messages]]
*[[Special:MyLanguage/Fehlermeldungen|Error messages]]
*[[Special:MyLanguage/Beispiele zu Betriebsregeln|Examples of Operating Rules]]
*[[Special:MyLanguage/Beispiele zu Betriebsregeln|Examples of operating rules]]
*[[Special:MyLanguage/Hochwassermerkmalssimulation|Flood Simulation Features]]
*[[Special:MyLanguage/Hochwassermerkmalssimulation|Simulation of flood characteristics]]
*[[Special:MyLanguage/Vergleich NASIM/TALSIM|Vergleich NASIM/TALSIM]]
*[[Special:MyLanguage/Schnittstellen zu externen Programmen|Interfaces to external programs]]
*[[Special:MyLanguage/Schnittstellen zu externen Programmen|Interfaces to external programs]]
**[[Special:MyLanguage/FEWS|FEWS]]
**[[Special:MyLanguage/FEWS|FEWS]]
**[[Special:MyLanguage/BlueM.Wave|BlueM.Wave]]
**[[Special:MyLanguage/BlueM.Wave|BlueM.Wave]]
**[[Special:MyLanguage/BlueM.Opt|BlueM.Opt]]
**[[Special:MyLanguage/BlueM.Opt|BlueM.Opt]]

Version vom 8. März 2021, 12:29 Uhr

Sprachen:
TALSIM-NG splashscreen.jpg

Talsim-NG is a river basin model, which was developed to efficiently support authorities, associations, companies and engineering offices working in the water industry with the planning of water management measures and the operation of water resources facilities.

Talsim-NG is based on an open, generic model architecture. With the available components, the user is able to simulate any water management system and management strategies.

This Wiki contains the official documentation of Talsim-NG.

This Wiki is constantly being maintained and expanded. Individual sections are still under construction.


Introduction

Theoretical basics

The following chapter contains detailed information about the theoretical basics of Talsim:


Model setup and usage

The most important steps to setup and use a Talsim-NG river basin model are explained in the following chapters:


Graphical user interface


Software architecture


Miscellaneous