TRS-Datei/de

Aus TALSIM Docs


Die TRS-Datei enthält Angaben zu den Transportelementen


Beispiel

*Transport (*.TRS)
*=========================
[SETTINGS]
VERSION=2.0
*|------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
*|  Key |Mode |      | Mode = 1  |     Mode = 2              |     Mode 3 = open channel                  |      Mode = 4           |   MQ   | Elev   | Qbase  |
*|      |     |Length|Trans-     |   Pipes / closed channels |Floodpl   --Left----  --Rights---           |      Function           |        | River  | flow   |
*|      |     |      |lation Loss|   D  A-quer Js  kb   Loss | v  Depth Width  Kst  Width  Kst  Loss Js   | Depth Across Qout  Loss |        | Bed    |        |
*|------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
*|  -   | 1-4 |  m   | min    -  |   m   m^2   %   mm    -   |     m     m   m^.3/s  m   m^.3/s  %    %   |   m     m^2  m^3/s  -   | m^3/s  |   m    | m^3/s  |
*|   A  |  B  |  C   |   D    Z  |   E    F    G    H    Z   | I   J     K     L     M     N     Z    O   |   P      Q     R    Z   |    S   |   T    |   U    |
*|-<-->-|-<->-|<---->|<----><--->|-<---><---><---><---><--->-|-+-<----><----><--->-<----><--->-<---><--->-|-<----><----><----><--->-|-<---->-|-<---->-|-<---->-|
 | SEND |  1  |      |  1440    0|                         0 |                                            |                         |        |      0 |      0 |
 | SG01 |  1  |  2376|  1440    0|                         0 |                                            |                         |        |      0 |      0 |
 | SG02 |  3  |   776|  1440    0|                         0 |                                            |                         |        |      0 |      0 |
 | SI01 |  1  |  2814|  1440    0|                         0 |                                            |                         |        |      0 |      0 |
 | SI02 |  1  |   452|  1440    0|                         0 |                                            |                         |        |      0 |      0 |
 | SKS1 |  1  |  1259|  1440    0|                         0 |                                            |                         |        |      0 |      0 |
 | SL01 |  1  |   401|  1440    0|                         0 |                                            |                         |      1 |      0 |      0 |
 | SL02 |  1  |  2166|  1440    0|                         0 |                                            |                         |      1 |      0 |      0 |
 | SL03 |  1  |  2998|  1440    0|                         0 |                                            |                         |      1 |      0 |      0 |
 | SL04 |  1  |   734|  1440    0|                         0 |                                            |                         |      1 |      0 |      0 |
 | SL05 |  1  |  1034|  1440    0|                         0 |                                            |                         |    1.5 |      0 |      0 |
 | SL06 |  1  |  1095|  1440    0|                         0 |                                            |                         |        |      0 |      0 |
 | SR01 |  4  | 396.7|  1440    0|                         0 |                                            |      0     0     0    0 |      2 |      0 |      0 |
 |      |     |      |           |                           |                                            |   0.14  0.29  0.25    0 |        |        |        |
 |      |     |      |           |                           |                                            |   0.19  0.51   0.5    0 |        |        |        |
 |      |     |      |           |                           |                                            |   0.23  0.69  0.75    0 |        |        |        |
 |      |     |      |           |                           |                                            |   0.25  0.84     1    0 |        |        |        |
 |      |     |      |           |                           |                                            |   0.34  1.38     2    0 |        |        |        |
*|------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|


Erläuterungen

Allgemein

  • A: Bezeichnung
  • B: Berechnungsmethode = 1 - 4
  • C: Länge der Trasportstrecke [m]
  • Z: Verlust der Transportstrecke ans Grundwasser [Anteil (Proportion) zwischen 0 und 1]


Berechnungsmethode 1 = Translation

  • D: Translationsdauer [min]
Hinweis: Die Übersetzungszeit wird immer auf ein Vielfaches des Simulationszeitschrittes abgerundet. Wenn die Übersetzungszeit kürzer als der Simulationszeitschritt ist, findet keine Übersetzung statt!


Berechnungsmethode 2 = Rohrleitung berechnet mit Kalinin-Miljukov

  • E: Rohrdurchmesser [m]
  • F: Querschnittsfläche [m²]
  • G: Bodenneigung [%]
  • H: Rauheit [mm]


Berechnungsmethode 3 = offenes Gerinne

Vorland:
  • I: ???
  • J: Höhe [m]
Links und Rechts:
  • K, M: Breite [m]
  • L, N: Durchlässigkeitsbeiwert [m³/s]
Allgemein:
  • O: Sohlengefälle [%]


Berechnungsmethode 4 = Kennlinie

  • P: Höhe [m]
  • Q: Querschnittsfläche [m²]
  • R: Qab [m³/s]


MQ

  • S: wird zusätzlich mit dem Parameter Gerinneabfluss [% von MQ] in der ALL-Datei skaliert!

ElevRiverBed

  • T: dient zur Berechnung des Gefälles im Zeitschritt (Rückstau, usw.) aktuell nur bei Gerinne aktiv.

Qbaseflow

  • U: optionaler experimenteller Parameter um in der Ausgabe einen Basisabfluss abzutrennen