BOA-Datei

Aus TALSIM Docs

Versionen:

Die BOA-Datei enthält Angaben zu den Bodenarten. Die hier definierten Bodenarten können in der BOD-Datei zu Bodentypen kombiniert werden.

Beispiel

*Bodenarten (*.BOA)
*===================
[SETTINGS]
VERSION=2.0
*
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|  ID  |             Bodenart-Kenngroessen                  |         Beschreibung         |
*|      |Soil BD Typ  WP    FK    GPV     kf   maxInf maxKap |                              |
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|   -  | -   -  -  mm/m   mm/m   mm/m   mm/h   mm/h   mm/h  |                   -          |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
 |    1 |Lt3  1  2    388    554    586  3.036  15.18      0 | 10901_1.Lt3                  |
 |    2 |Lt2  1  2    363    526    605  3.933 19.667      0 | 11201_1.Lt2                  |
 |    3 |Lt2  1  2    363    508    587   3.91 19.549      0 | 11901_1.Lt2                  |
 |    4 |Lt2  1  2    363    514    593  5.441 27.205      0 | 13101_1.Lt2                  |
 |    5 |Lt3  1  2    388    559    591  3.135 15.675      0 | 19804_1.Lt3                  |
 |    6 |Lt3  1  2    388    535    567  2.721 13.603      0 | 120202_1.Lt3                 |
 |    7 |Lt3  1  2    388    537    569  4.027 20.137      0 | 120520_1.Lt3                 |
 |    8 |Lt3  2  2    338    476    504  1.641  8.205      0 | 130202_1.Lt3                 |
 |    9 |Lt3  1  2    388    523    555   3.12 15.599      0 | 130505_1.Lt3                 |
 |   10 |Lts  1  2    334    494    558  4.537 22.683      0 | 134010_1.Lts                 |
 |   11 |Lt3  1  2    388    518    550  2.667 13.337      0 | 141112_1.Lt3                 |
 |   12 |Lt3  1  2    388    542    574  4.124 20.618      0 | 150609_1.Lt3                 |
 |   13 |Lts  1  2    334    502    566  4.022  20.11      0 | 160611_1.Lts                 |
 |   14 |Lts  1  2    334    492    556  3.545 17.726      0 | 180207_1.Lts                 |
 |   15 |Lt3  1  2    388    549    581  2.648 13.241      0 | 210301_1.Lt3                 |
 |   16 |Sl4  1  1    193    343    492 13.744 68.719      0 | 13801_1.Sl4                  |
 |   17 |Ls4  1  2    237    387    513  9.682  48.41      0 | 999_1.Ls4                    |
 |   18 |Tl   1  3    480    615    620  2.089 10.443      0 | 10901_2.Tl                   |
 |   19 |Lt2  1  2    363    496    575  3.314 16.571      0 | 11201_2.Lt2                  |
 |   20 |Lt3  1  2    388    496    528  2.758  13.79      0 | 11901_2.Lt3                  |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|

Erläuterungen

  • ID: ID der Bodenart (wird in der BOD-Datei referenziert)
  • Soil: Name der Bodenart. Wenn keine Parameterwerte für WP, FK, GPV und kf angegeben werden, kann man hier den Namen einer der unter SoilProperties aufgeführten Bodenarten in der sydrodomain.ini eintragen, um die dort hinterlegten Standard-Werte zu übernehmen (siehe auch Erläuterung unten).
  • BD: Lagerungsdichteklasse (bulk density class). Mögliche Werte: 1 bis 5.
  • Typ: Bodenkategorie. Mögliche Werte: 1 = Sand; 2 = Schluff; 3 = Ton.
  • WP: Welkepunkt [mm/m] (Optional)
  • FK: Feldkapazität [mm/m] (Optional)
  • GPV: Gesamtporenvolumen [mm/m] (Optional)
  • kf: Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) [mm/h] (Optional)
  • maxInf: maximale Infiltrationsrate [mm/h] (Optional)
  • maxKap: maximale Kapillaraufstiegsrate [mm/h] (Optional)
Die Angabe von einem Wert von > 0 für maxKap führt dazu, dass mit Kapillaraufstieg gerechnet wird. Dies ist ein experimentelles Feature, bei dem die Wasserbilanz nicht unbedingt eingehalten wird! #226)
  • Beschreibung: Freitext für die Beschreibung der Bodenart


Für die Parameter WP, FK und GPV gelten die folgenden Grenzen. Wenn diese nicht eingehalten werden, erfolgt intern eine entsprechende Anpassung der Werte:

  • Min. WP = 10 mm/m
  • Max. GPV = 1000 mm/m
  • Max. FK = 0,95 * Gesamtporenvolumen
  • Max. WP = 0,95 * Feldkapazität


Die Angabe der Bodenkennwerte (WP, FK, GPV, kf, maxInf und maxKap) ist optional. Wenn nicht angegeben, werden die dem Namen und der Lagerungsdichteklasse (BD) entsprechenden Standardwerte[1][2] aus dem Abschnitt SoilProperties der sydrodomain.ini verwendet. Dabei wird maxInf auf 5 x kf und maxKap auf 0 gesetzt (beide nicht in sydrodomain.ini enthalten).

Folgendes Beispiel enthält alle 102 möglichen Kombinationen aus Bodenartname und Lagerungsdichteklasse, für die Standard-Bodenkennwerte in der sydrodomain.ini vorgehalten werden:

*Bodenarten (*.BOA)
*===================
[SETTINGS]
VERSION=2.0
*
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|  ID  |                Bodenart-Kenngroessen               |         Beschreibung         |
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|      |Soil BD Typ  WP    FK    GPV     kf   maxInf maxKap |                              |
*|   -  | -   -  -  mm/m   mm/m   mm/m   mm/h   mm/h   mm/h  |                   -          |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
 | 1    |fS   1  1                                           | fS.1                         |
 | 2    |fS   2  1                                           | fS.2                         |
 | 3    |fS   3  1                                           | fS.3                         |
 | 4    |gS   1  1                                           | gS.1                         |
 | 5    |gS   2  1                                           | gS.2                         |
 | 6    |gS   3  1                                           | gS.3                         |
 | 7    |Ls2  1  2                                           | Ls2.1                        |
 | 8    |Ls2  2  2                                           | Ls2.2                        |
 | 9    |Ls2  3  2                                           | Ls2.3                        |
 | 10   |Ls3  1  2                                           | Ls3.1                        |
 | 11   |Ls3  2  2                                           | Ls3.2                        |
 | 12   |Ls3  3  2                                           | Ls3.3                        |
 | 13   |Ls4  1  2                                           | Ls4.1                        |
 | 14   |Ls4  2  2                                           | Ls4.2                        |
 | 15   |Ls4  3  2                                           | Ls4.3                        |
 | 16   |Lt2  1  2                                           | Lt2.1                        |
 | 17   |Lt2  2  2                                           | Lt2.2                        |
 | 18   |Lt2  3  2                                           | Lt2.3                        |
 | 19   |Lt3  1  2                                           | Lt3.1                        |
 | 20   |Lt3  2  2                                           | Lt3.2                        |
 | 21   |Lt3  3  2                                           | Lt3.3                        |
 | 22   |Lts  1  2                                           | Lts.1                        |
 | 23   |Lts  2  2                                           | Lts.2                        |
 | 24   |Lts  3  2                                           | Lts.3                        |
 | 25   |Lu   1  2                                           | Lu.1                         |
 | 26   |Lu   2  2                                           | Lu.2                         |
 | 27   |Lu   3  2                                           | Lu.3                         |
 | 28   |mS   1  1                                           | mS.1                         |
 | 29   |mS   2  1                                           | mS.2                         |
 | 30   |mS   3  1                                           | mS.3                         |
 | 31   |Sl2  1  1                                           | Sl2.1                        |
 | 32   |Sl2  2  1                                           | Sl2.2                        |
 | 33   |Sl2  3  1                                           | Sl2.3                        |
 | 34   |Sl3  1  1                                           | Sl3.1                        |
 | 35   |Sl3  2  1                                           | Sl3.2                        |
 | 36   |Sl3  3  1                                           | Sl3.3                        |
 | 37   |Sl4  1  2                                           | Sl4.1                        |
 | 38   |Sl4  2  2                                           | Sl4.2                        |
 | 39   |Sl4  3  2                                           | Sl4.3                        |
 | 40   |Slu  1  2                                           | Slu.1                        |
 | 41   |Slu  2  2                                           | Slu.2                        |
 | 42   |Slu  3  2                                           | Slu.3                        |
 | 43   |Ss   1  1                                           | Ss.1                         |
 | 44   |Ss   2  1                                           | Ss.2                         |
 | 45   |Ss   3  1                                           | Ss.3                         |
 | 46   |St2  1  1                                           | St2.1                        |
 | 47   |St2  2  1                                           | St2.2                        |
 | 48   |St2  3  1                                           | St2.3                        |
 | 49   |St3  1  1                                           | St3.1                        |
 | 50   |St3  2  1                                           | St3.2                        |
 | 51   |St3  3  1                                           | St3.3                        |
 | 52   |Su2  1  1                                           | Su2.1                        |
 | 53   |Su2  2  1                                           | Su2.2                        |
 | 54   |Su2  3  1                                           | Su2.3                        |
 | 55   |Su3  1  1                                           | Su3.1                        |
 | 56   |Su3  2  1                                           | Su3.2                        |
 | 57   |Su3  3  1                                           | Su3.3                        |
 | 58   |Su4  1  1                                           | Su4.1                        |
 | 59   |Su4  2  1                                           | Su4.2                        |
 | 60   |Su4  3  1                                           | Su4.3                        |
 | 61   |Tl   1  3                                           | Tl.1                         |
 | 62   |Tl   2  3                                           | Tl.2                         |
 | 63   |Tl   3  3                                           | Tl.3                         |
 | 64   |Ts2  1  3                                           | Ts2.1                        |
 | 65   |Ts2  2  3                                           | Ts2.2                        |
 | 66   |Ts2  3  3                                           | Ts2.3                        |
 | 67   |Ts3  1  3                                           | Ts3.1                        |
 | 68   |Ts3  2  3                                           | Ts3.2                        |
 | 69   |Ts3  3  3                                           | Ts3.3                        |
 | 70   |Ts4  1  3                                           | Ts4.1                        |
 | 71   |Ts4  2  3                                           | Ts4.2                        |
 | 72   |Ts4  3  3                                           | Ts4.3                        |
 | 73   |Tt   1  3                                           | Tt.1                         |
 | 74   |Tt   2  3                                           | Tt.2                         |
 | 75   |Tt   3  3                                           | Tt.3                         |
 | 76   |Tu2  1  3                                           | Tu2.1                        |
 | 77   |Tu2  2  3                                           | Tu2.2                        |
 | 78   |Tu2  3  3                                           | Tu2.3                        |
 | 79   |Tu3  1  3                                           | Tu3.1                        |
 | 80   |Tu3  2  3                                           | Tu3.2                        |
 | 81   |Tu3  3  3                                           | Tu3.3                        |
 | 82   |Tu4  1  3                                           | Tu4.1                        |
 | 83   |Tu4  2  3                                           | Tu4.2                        |
 | 84   |Tu4  3  3                                           | Tu4.3                        |
 | 85   |Uls  1  2                                           | Uls.1                        |
 | 86   |Uls  2  2                                           | Uls.2                        |
 | 87   |Uls  3  2                                           | Uls.3                        |
 | 88   |Us   1  2                                           | Us.1                         |
 | 89   |Us   2  2                                           | Us.2                         |
 | 90   |Us   3  2                                           | Us.3                         |
 | 91   |Ut2  1  2                                           | Ut2.1                        |
 | 92   |Ut2  2  2                                           | Ut2.2                        |
 | 93   |Ut2  3  2                                           | Ut2.3                        |
 | 94   |Ut3  1  2                                           | Ut3.1                        |
 | 95   |Ut3  2  2                                           | Ut3.2                        |
 | 96   |Ut3  3  2                                           | Ut3.3                        |
 | 97   |Ut4  1  2                                           | Ut4.1                        |
 | 98   |Ut4  2  2                                           | Ut4.2                        |
 | 99   |Ut4  3  2                                           | Ut4.3                        |
 | 100  |Uu   1  2                                           | Uu.1                         |
 | 101  |Uu   2  2                                           | Uu.2                         |
 | 102  |Uu   3  2                                           | Uu.3                         |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|

Literatur

  1. M. Renger, K. Bohne, M. Facklam, T. Harrach, W. Riek, W. Schäfer, G. Wessolek und S. Zacharias, „Ergebnisse und Vorschläge der DBG-Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ zur Schätzung bodenphysikalischer Kennwerte,“ Berlin, 2008.
  2. M. Renger, K. Bohne und G. Wessolek, „Bodenphysikalische Kennwerte und Berechnungsverfahren für die Praxis, Teil II,“ Schriftenreihe Bodenökologie & Bodengenese, Heft 43, 2014.