Translations:Bereich Simulationen/9/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 23. September 2020, 12:23 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Bereich Simulationen)
{| class="wikitable"
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#neue-simulation anlegen|Neue Simulation anlegen]]''' ||Es wird eine neue leere und inaktive Simulation angelegt.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-ausschneiden|Ausschneiden]]''' ||Die markierte Simulation wird ausgeschnitten und kann in einer anderen Variante eingefügt werden.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-kopieren|Kopieren]]''' ||Die markierte Simulation wird kopiert und kann in dieser oder einer anderen Variante eingefügt werden.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-einfügen|Einfügen]]''' ||Nach dem ausschneiden oder kopieren der markierte Simulation wird diese in der markierten Variante eingefügt.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-umbenennen|Umbenennen]]''' ||Die Bezeichnung der markierten Simulation kann geändert werden.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-löschen|Löschen]]''' ||Die markierte Simulation wird gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Vorsicht: Wenn die aktivierte Simulation gelöscht wurde, kann die Variante nicht kopiert oder exportiert werden.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-editieren|Eigenschaften]]''' || Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Simulationseinstellungen editiert werden können.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#untermenü-simulation|Simulation]]''' || Weitere Untermenüpunkte öffnen sich: <br/> [[Datei:Kontextmenü_Simulation_Simulation.png|Datei:Kontextmenü_Simulation_Simulation.png]] [[Datei:Kontextmenü_Simulation_Anfangsbedingungen.png|Datei:Kontextmenü_Simulation_Anfangsbedingungen.png]]
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-aktivieren|Simulation aktivieren]] ''' ||Die markierte Simulation wird zur aktiven Simulation ([[Datei: Benutzeroberfläche00029.png|Datei: Benutzeroberfläche00029.png]]). Beim Exportieren einer Variante zum Server werden die Ergebnisse der aktiven Simulation verwendet.
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#fehlermeldungen|Fehlermeldungen]]''' ||
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulations-log|Simulations-Log]]''' ||
|-
|'''[[Special:MyLanguage/#simulation-zum server exportieren|Simulation zum Server exportieren]]''' ||Die Ergebnisse der markierten Simulation werden zum Server exportiert und dort einer Variante zugeordnet.
|-
Neue Simulation anlegen Es wird eine neue leere und inaktive Simulation angelegt.
Ausschneiden Die markierte Simulation wird ausgeschnitten und kann in einer anderen Variante eingefügt werden.
Kopieren Die markierte Simulation wird kopiert und kann in dieser oder einer anderen Variante eingefügt werden.
Einfügen Nach dem ausschneiden oder kopieren der markierte Simulation wird diese in der markierten Variante eingefügt.
Umbenennen Die Bezeichnung der markierten Simulation kann geändert werden.
Löschen Die markierte Simulation wird gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Vorsicht: Wenn die aktivierte Simulation gelöscht wurde, kann die Variante nicht kopiert oder exportiert werden.
Eigenschaften Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Simulationseinstellungen editiert werden können.
Simulation Weitere Untermenüpunkte öffnen sich:
Datei:Kontextmenü_Simulation_Simulation.png Datei:Kontextmenü_Simulation_Anfangsbedingungen.png
Simulation aktivieren Die markierte Simulation wird zur aktiven Simulation (Datei: Benutzeroberfläche00029.png). Beim Exportieren einer Variante zum Server werden die Ergebnisse der aktiven Simulation verwendet.
Fehlermeldungen
Simulations-Log
Simulation zum Server exportieren Die Ergebnisse der markierten Simulation werden zum Server exportiert und dort einer Variante zugeordnet.