Statistiken zu Nachrichtengruppen

Diese Seite zeigt Statistiken zu Nachrichtengruppen.

Einstellungen anzeigen
Einige der Statistiken auf dieser Seite sind unvollständig. Lade sie erneut, um weitere Statistiken zu erhalten.
Sprache Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Überprüft Veraltet Status
aa: Afar 2 2 0 % 0 % 0 %
ab: Abchasisch 2 2 0 % 0 % 0 %
abs: Ambonesisches Malaysisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ace: Aceh 2 2 0 % 0 % 0 %
ady: Adygeisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: Adygeisch (kyrillisch Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
aeb: Tunesisches Arabisch 2 2 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: Tunesisches Arabisch (arabische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tunesisches Arabisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
af: Afrikaans 2 2 0 % 0 % 0 %
ak: Akan 2 2 0 % 0 % 0 %
aln: Gegisch 2 2 0 % 0 % 0 %
alt: Süd-Altaisch 2 2 0 % 0 % 0 %
am: Amharisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ami: Amisisch 2 2 0 % 0 % 0 %
an: Aragonesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ang: Altenglisch 2 2 0 % 0 % 0 %
anp: Angika 2 2 0 % 0 % 0 %
ar: Arabisch 2 2 0 % 0 % 0 %
arc: Aramäisch 2 2 0 % 0 % 0 %
arn: Mapudungun 2 2 0 % 0 % 0 %
arq: Algerisches Arabisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ary: Marokkanisches Arabisch 2 2 0 % 0 % 0 %
arz: Ägyptisches Arabisch 2 2 0 % 0 % 0 %
as: Assamesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ase: Amerikanische Gebärdensprache 2 2 0 % 0 % 0 %
ast: Asturisch 2 2 0 % 0 % 0 %
atj: Atikamekw 2 2 0 % 0 % 0 %
av: Awarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 2 2 0 % 0 % 0 %
awa: Awadhi 2 2 0 % 0 % 0 %
ay: Aymara 2 2 0 % 0 % 0 %
az: Aserbaidschanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
azb: Südaserbaidschanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ba: Baschkirisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ban: Balinesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ban-bali: Balinese (Balinese script) 2 2 0 % 0 % 0 %
bar: Bairisch 2 2 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 2 2 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
bcc: Südliches Belutschi 2 2 0 % 0 % 0 %
bci: Baule 2 2 0 % 0 % 0 %
bcl: Zentralbikolano 2 2 0 % 0 % 0 %
be: Belarussisch 2 2 0 % 0 % 0 %
be-tarask: Weißrussisch (Taraschkewiza) 2 2 0 % 0 % 0 %
bg: Bulgarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
bgn: Westliches Belutschi 2 2 0 % 0 % 0 %
bh: Bhojpuri 2 2 0 % 0 % 0 %
bho: Bhodschpuri 2 2 0 % 0 % 0 %
bi: Bislama 2 2 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjaresisch 2 2 0 % 0 % 0 %
blk: Pa'O 2 2 0 % 0 % 0 %
bm: Bambara 2 2 0 % 0 % 0 %
bn: Bengalisch 2 2 0 % 0 % 0 %
bo: Tibetisch 2 2 0 % 0 % 0 %
bpy: Bishnupriya 2 2 0 % 0 % 0 %
bqi: Bachtiarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
br: Bretonisch 2 2 0 % 0 % 0 %
brh: Brahui 2 2 0 % 0 % 0 %
bs: Bosnisch 2 2 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 2 2 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 2 2 0 % 0 % 0 %
bug: Buginesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
bxr: Russisches Burjatisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ca: Katalanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano 2 2 0 % 0 % 0 %
cdo: Min Dong 2 2 0 % 0 % 0 %
ce: Tschetschenisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ceb: Cebuano 2 2 0 % 0 % 0 %
ch: Chamorro 2 2 0 % 0 % 0 %
cho: Choctaw 2 2 0 % 0 % 0 %
chr: Cherokee 2 2 0 % 0 % 0 %
chy: Cheyenne 2 2 0 % 0 % 0 %
ckb: Zentralkurdisch 2 2 0 % 0 % 0 %
co: Korsisch 2 2 0 % 0 % 0 %
cps: Capiznon 2 2 0 % 0 % 0 %
cr: Cree 2 2 0 % 0 % 0 %
crh: Krimtatarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: Krimtatarisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
crh-latn: Krimtatarisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
cs: Tschechisch 2 2 0 % 0 % 0 %
csb: Kaschubisch 2 2 0 % 0 % 0 %
cu: Kirchenslawisch 2 2 0 % 0 % 0 %
cv: Tschuwaschisch 2 2 0 % 0 % 0 %
cy: Walisisch 2 2 0 % 0 % 0 %
da: Dänisch 2 2 0 % 0 % 0 %
dag: Dagbani 2 2 0 % 0 % 0 %
de-at: Österreichisches Deutsch 2 2 0 % 0 % 0 %
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 2 2 0 % 0 % 0 %
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 2 2 0 % 0 % 0 %
din: Dinka 2 2 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 2 2 0 % 0 % 0 %
dsb: Niedersorbisch 2 2 0 % 0 % 0 %
dtp: Zentral-Dusun 2 2 0 % 0 % 0 %
dty: Doteli 2 2 0 % 0 % 0 %
dv: Dhivehi 2 2 0 % 0 % 0 %
dz: Dzongkha 2 2 0 % 0 % 0 %
ee: Ewe 2 2 0 % 0 % 0 %
egl: Emilianisch 2 2 0 % 0 % 0 %
el: Griechisch 2 2 0 % 0 % 0 %
eml: Emilianisch 2 2 0 % 0 % 0 %
en-ca: Kanadisches Englisch 2 2 0 % 0 % 0 %
en-gb: Britisches Englisch 2 2 0 % 0 % 0 %
eo: Esperanto 2 2 0 % 0 % 0 %
es: Spanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
es-419: Lateinamerikanisches Spanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
es-formal: Spanisch (formale Anrede) 2 2 0 % 0 % 0 %
et: Estnisch 2 2 0 % 0 % 0 %
eu: Baskisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ext: Extremadurisch 2 2 0 % 0 % 0 %
fa: Persisch 2 2 0 % 0 % 0 %
fat: Fanti ... ... ... ...
ff: Ful 2 2 0 % 0 % 0 %
fi: Finnisch 2 2 0 % 0 % 0 %
fit: Meänkieli 2 2 0 % 0 % 0 %
fj: Fidschi 2 2 0 % 0 % 0 %
fo: Färöisch 2 2 0 % 0 % 0 %
fon: Fon 2 2 0 % 0 % 0 %
fr: Französisch 2 2 0 % 0 % 0 %
frc: Cajun 2 2 0 % 0 % 0 %
frp: Frankoprovenzalisch 2 2 0 % 0 % 0 %
frr: Nordfriesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
fur: Friaulisch 2 2 0 % 0 % 0 %
fy: Westfriesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ga: Irisch 2 2 0 % 0 % 0 %
gaa: Ga 2 2 0 % 0 % 0 %
gag: Gagausisch 2 2 0 % 0 % 0 %
gan: Gan 2 2 0 % 0 % 0 %
gan-hans: Gan (Vereinfachte Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
gan-hant: Gan (Traditionelle Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
gcr: Französisch-Guayana Kreolisch 2 2 0 % 0 % 0 %
gd: Gälisch (Schottland) 2 2 0 % 0 % 0 %
gl: Galicisch 2 2 0 % 0 % 0 %
gld: Nanaisch 2 2 0 % 0 % 0 %
glk: Gilaki 2 2 0 % 0 % 0 %
gn: Guaraní 2 2 0 % 0 % 0 %
gom: Goa-Konkani 2 2 0 % 0 % 0 %
gom-deva: Goa-Konkani (Devanagari) 2 2 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Goa-Konkani (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
gor: Gorontalo 2 2 0 % 0 % 0 %
got: Gotisch 2 2 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaisches Pidgin-Englisch ... ... ... ...
grc: Altgriechisch 2 2 0 % 0 % 0 %
gsw: Schweizerdeutsch 2 2 0 % 0 % 0 %
gu: Gujarati 2 2 0 % 0 % 0 %
guc: Wayúu 2 2 0 % 0 % 0 %
gur: Farefare 2 2 0 % 0 % 0 %
guw: Gun 2 2 0 % 0 % 0 %
gv: Manx 2 2 0 % 0 % 0 %
ha: Haussa 2 2 0 % 0 % 0 %
hak: Hakka 2 2 0 % 0 % 0 %
haw: Hawaiisch 2 2 0 % 0 % 0 %
he: Hebräisch 2 2 0 % 0 % 0 %
hi: Hindi 2 2 0 % 0 % 0 %
hif: Fidschi-Hindi 2 2 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fidschi-Hindi (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
hil: Hiligaynon 2 2 0 % 0 % 0 %
ho: Hiri-Motu 2 2 0 % 0 % 0 %
hr: Kroatisch 2 2 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 2 2 0 % 0 % 0 %
hsb: Obersorbisch 2 2 0 % 0 % 0 %
hsn: Xiang 2 2 0 % 0 % 0 %
ht: Haiti-Kreolisch 2 2 0 % 0 % 0 %
hu: Ungarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
hu-formal: Ungarisch (formale Anrede) 2 2 0 % 0 % 0 %
hy: Armenisch 2 2 0 % 0 % 0 %
hyw: Westarmenisch 2 2 0 % 0 % 0 %
hz: Herero 2 2 0 % 0 % 0 %
ia: Interlingua 2 2 0 % 0 % 0 %
id: Indonesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ie: Interlingue 2 2 0 % 0 % 0 %
ig: Igbo 2 2 0 % 0 % 0 %
ii: Yi 2 2 0 % 0 % 0 %
ik: Inupiak 2 2 0 % 0 % 0 %
ike-cans: Inuktitut (kanadische Silbenschrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
ike-latn: Inuktitut (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
ilo: Ilokano 2 2 0 % 0 % 0 %
inh: Inguschisch 2 2 0 % 0 % 0 %
io: Ido 2 2 0 % 0 % 0 %
is: Isländisch 2 2 0 % 0 % 0 %
it: Italienisch 2 2 0 % 0 % 0 %
iu: Inuktitut 2 2 0 % 0 % 0 %
ja: Japanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
jam: Jamaikanisch-Kreolisch 2 2 0 % 0 % 0 %
jbo: Lojban 2 2 0 % 0 % 0 %
jut: Jütisch 2 2 0 % 0 % 0 %
jv: Javanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ka: Georgisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kaa: Karakalpakisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kab: Kabylisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kbd: Kabardinisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: Kabardinisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabiyé 2 2 0 % 0 % 0 %
kcg: Tyap 2 2 0 % 0 % 0 %
kea: Kabuverdianu 2 2 0 % 0 % 0 %
kg: Kongolesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
khw: Khowar 2 2 0 % 0 % 0 %
ki: Kikuyu 2 2 0 % 0 % 0 %
kiu: Kirmanjki 2 2 0 % 0 % 0 %
kj: Kwanyama 2 2 0 % 0 % 0 %
kjp: Östliches Pwo 2 2 0 % 0 % 0 %
kk: Kasachisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kk-arab: Kasachisch (arabische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
kk-cn: Kasachisch (China) 2 2 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: Kasachisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
kk-kz: Kasachisch (Kasachstan) 2 2 0 % 0 % 0 %
kk-latn: Kasachisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
kk-tr: Kasachisch (Türkei) 2 2 0 % 0 % 0 %
kl: Grönländisch 2 2 0 % 0 % 0 %
km: Khmer 2 2 0 % 0 % 0 %
kn: Kannada 2 2 0 % 0 % 0 %
ko: Koreanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ko-kp: Koreanisch (Nordkorea) 2 2 0 % 0 % 0 %
koi: Komi-Permjakisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kr: Kanuri 2 2 0 % 0 % 0 %
krc: Karatschaiisch-Balkarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 2 2 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 2 2 0 % 0 % 0 %
krl: Karelisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ks: Kaschmiri 2 2 0 % 0 % 0 %
ks-arab: Kashmiri (arabische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
ks-deva: Kashmiri (Devanagari) 2 2 0 % 0 % 0 %
ksh: Kölsch 2 2 0 % 0 % 0 %
ksw: S'gaw Karen 2 2 0 % 0 % 0 %
ku: Kurdisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ku-arab: Kurdisch (arabische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
ku-latn: Kurdisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
kum: Kumükisch 2 2 0 % 0 % 0 %
kv: Komi 2 2 0 % 0 % 0 %
kw: Kornisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ky: Kirgisisch 2 2 0 % 0 % 0 %
la: Latein 2 2 0 % 0 % 0 %
lad: Ladino 2 2 0 % 0 % 0 %
lb: Luxemburgisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lbe: Lakisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lez: Lesgisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 2 2 0 % 0 % 0 %
lg: Ganda 2 2 0 % 0 % 0 %
li: Limburgisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lij: Ligurisch 2 2 0 % 0 % 0 %
liv: Livisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lki: Leki 2 2 0 % 0 % 0 %
lld: Ladinisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lmo: Lombardisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ln: Lingala 2 2 0 % 0 % 0 %
lo: Laotisch 2 2 0 % 0 % 0 %
loz: Lozi 2 2 0 % 0 % 0 %
lrc: Nördliches Luri 2 2 0 % 0 % 0 %
lt: Litauisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ltg: Lettgallisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lus: Lushai 2 2 0 % 0 % 0 %
luz: Südliches Lori 2 2 0 % 0 % 0 %
lv: Lettisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lzh: Klassisches Chinesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
lzz: Lasisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mad: Maduresisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mai: Maithili 2 2 0 % 0 % 0 %
map-bms: Banyumasan 2 2 0 % 0 % 0 %
mdf: Mokschanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mg: Malagasy 2 2 0 % 0 % 0 %
mh: Marschallesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mhr: Ostmari 2 2 0 % 0 % 0 %
mi: Māori 2 2 0 % 0 % 0 %
min: Minangkabau 2 2 0 % 0 % 0 %
mk: Mazedonisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ml: Malayalam 2 2 0 % 0 % 0 %
mn: Mongolisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mni: Meithei 2 2 0 % 0 % 0 %
mnw: Mon 2 2 0 % 0 % 0 %
mo: Moldawisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mos: Mossi ... ... ... ...
mr: Marathi 2 2 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 2 2 0 % 0 % 0 %
mrj: Bergmari 2 2 0 % 0 % 0 %
ms: Malaiisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ms-arab: Malaiisch (Jawi-Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
mt: Maltesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mus: Muskogee 2 2 0 % 0 % 0 %
mwl: Mirandesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
my: Birmanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
myv: Ersja-Mordwinisch 2 2 0 % 0 % 0 %
mzn: Masanderanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
na: Nauruisch 2 2 0 % 0 % 0 %
nah: Nahuatl 2 2 0 % 0 % 0 %
nan: Min Nan 2 2 0 % 0 % 0 %
nap: Neapolitanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
nb: Norwegisch (Bokmål) 2 2 0 % 0 % 0 %
nds: Niederdeutsch 2 2 0 % 0 % 0 %
nds-nl: Niedersächsisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ne: Nepalesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
new: Newari 2 2 0 % 0 % 0 %
ng: Ndonga 2 2 0 % 0 % 0 %
nia: Nias 2 2 0 % 0 % 0 %
niu: Niue 2 2 0 % 0 % 0 %
nl: Niederländisch 2 2 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Niederländusch (informelle Anrede) 2 2 0 % 0 % 0 %
nmz: Nawdm 2 2 0 % 0 % 0 %
nn: Norwegisch (Nynorsk) 2 2 0 % 0 % 0 %
no: Norwegisch 2 2 0 % 0 % 0 %
nod: Lanna 2 2 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 2 2 0 % 0 % 0 %
nqo: N’Ko 2 2 0 % 0 % 0 %
nrm: Normannisch 2 2 0 % 0 % 0 %
nso: Nord-Sotho 2 2 0 % 0 % 0 %
nv: Navajo 2 2 0 % 0 % 0 %
ny: Nyanja 2 2 0 % 0 % 0 %
nyn: Nyankole 2 2 0 % 0 % 0 %
nys: Nyungar 2 2 0 % 0 % 0 %
oc: Okzitanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ojb: Nordwestliches Ojibwe 2 2 0 % 0 % 0 %
olo: Olonetzisch 2 2 0 % 0 % 0 %
om: Oromo 2 2 0 % 0 % 0 %
or: Oriya 2 2 0 % 0 % 0 %
os: Ossetisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pa: Punjabi 2 2 0 % 0 % 0 %
pag: Pangasinan 2 2 0 % 0 % 0 %
pam: Pampanggan 2 2 0 % 0 % 0 %
pap: Papiamento 2 2 0 % 0 % 0 %
pcd: Picardisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pcm: Nigerianisches Pidgin ... ... ... ...
pdc: Pennsylvaniadeutsch 2 2 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 2 2 0 % 0 % 0 %
pfl: Pfälzisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pi: Pali 2 2 0 % 0 % 0 %
pih: Pitcairn-Englisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pl: Polnisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pms: Piemontesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pnb: Westliches Panjabi 2 2 0 % 0 % 0 %
pnt: Pontisch 2 2 0 % 0 % 0 %
prg: Altpreußisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ps: Paschtu 2 2 0 % 0 % 0 %
pt: Portugiesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pt-br: Brasilianisches Portugiesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
pwn: Paiwan 2 2 0 % 0 % 0 %
qqq: Nachrichtendokumentation 2 2 0 % 0 % 0 %
qu: Quechua 2 2 0 % 0 % 0 %
qug: Chimborazo Hochland-Quechua 2 2 0 % 0 % 0 %
rgn: Romagnol 2 2 0 % 0 % 0 %
rif: Tarifit 2 2 0 % 0 % 0 %
rm: Rätoromanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
rmc: Karpathen-Romani 2 2 0 % 0 % 0 %
rmy: Vlax-Romani 2 2 0 % 0 % 0 %
rn: Rundi 2 2 0 % 0 % 0 %
ro: Rumänisch 2 2 0 % 0 % 0 %
roa-tara: Tarandíne 2 2 0 % 0 % 0 %
rsk: Pannonisch-Russinisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ru: Russisch 2 2 0 % 0 % 0 %
rue: Russinisch 2 2 0 % 0 % 0 %
rup: Aromunisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ruq: Meglenorumänisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Meglenorumänisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Meglenorumänisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
rw: Kinyarwanda 2 2 0 % 0 % 0 %
ryu: Okinawa ... ... ... ...
sa: Sanskrit 2 2 0 % 0 % 0 %
sah: Jakutisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sat: Santali 2 2 0 % 0 % 0 %
sc: Sardisch 2 2 0 % 0 % 0 %
scn: Sizilianisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sco: Schottisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sd: Sindhi 2 2 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sdh: Südkurdisch 2 2 0 % 0 % 0 %
se: Nordsamisch 2 2 0 % 0 % 0 %
se-fi: Northern Sami (Finland) 2 2 0 % 0 % 0 %
se-no: Northern Sami (Norway) 2 2 0 % 0 % 0 %
se-se: Northern Sami (Sweden) 2 2 0 % 0 % 0 %
sei: Seri 2 2 0 % 0 % 0 %
ses: Koyra Senni 2 2 0 % 0 % 0 %
sg: Sango 2 2 0 % 0 % 0 %
sgs: Samogitisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sh: Serbokroatisch 2 2 0 % 0 % 0 %
shi: Taschelhit 2 2 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Taschelhit (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: Taschelhit (Tifinagh-Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
shn: Schan 2 2 0 % 0 % 0 %
shy: Shawiya 2 2 0 % 0 % 0 %
shy-latn: Shawiya (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
si: Singhalesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
simple: einfaches Englisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sjd: Kildinsamisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sje: Pitesamisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sk: Slowakisch 2 2 0 % 0 % 0 %
skr: Saraiki 2 2 0 % 0 % 0 %
skr-arab: Saraiki (arabische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
sl: Slowenisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sli: Schlesisch (Niederschlesisch) 2 2 0 % 0 % 0 %
sm: Samoanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sma: Südsamisch 2 2 0 % 0 % 0 %
smn: Inari-Samisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sms: Skolt-Samisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sn: Shona 2 2 0 % 0 % 0 %
so: Somali 2 2 0 % 0 % 0 %
sq: Albanisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sr: Serbisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sr-ec: Serbisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
sr-el: Serbisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
srn: Srananisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sro: Campidanesisch ... ... ... ...
ss: Swazi 2 2 0 % 0 % 0 %
st: Süd-Sotho 2 2 0 % 0 % 0 %
stq: Saterfriesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sty: Sibirisches Tatarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
su: Sundanesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sv: Schwedisch 2 2 0 % 0 % 0 %
sw: Suaheli 2 2 0 % 0 % 0 %
syl: Sylheti ... ... ... ...
szl: Schlesisch (Wasserpolnisch) 2 2 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 2 2 0 % 0 % 0 %
ta: Tamil 2 2 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 2 2 0 % 0 % 0 %
tcy: Tulu 2 2 0 % 0 % 0 %
tdd: Tai Nüa ... ... ... ...
te: Telugu 2 2 0 % 0 % 0 %
tet: Tetum 2 2 0 % 0 % 0 %
tg: Tadschikisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: Tadschikisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
tg-latn: Tadschikisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
th: Thailändisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ti: Tigrinya 2 2 0 % 0 % 0 %
tk: Turkmenisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tl: Tagalog 2 2 0 % 0 % 0 %
tly: Talisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 2 2 0 % 0 % 0 %
tn: Tswana 2 2 0 % 0 % 0 %
to: Tongaisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tpi: Neumelanesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tr: Türkisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tru: Turoyo 2 2 0 % 0 % 0 %
trv: Taroko 2 2 0 % 0 % 0 %
ts: Tsonga 2 2 0 % 0 % 0 %
tt: Tatarisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: Tatarisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
tt-latn: Tatarisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
tum: Tumbuka 2 2 0 % 0 % 0 %
tw: Twi 2 2 0 % 0 % 0 %
ty: Tahitisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tyv: Tuwinisch 2 2 0 % 0 % 0 %
tzm: Zentralatlas-Tamazight 2 2 0 % 0 % 0 %
udm: Udmurtisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ug: Uigurisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ug-arab: Uigurisch (arabische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uigurisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
uk: Ukrainisch 2 2 0 % 0 % 0 %
ur: Urdu 2 2 0 % 0 % 0 %
uz: Usbekisch 2 2 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: Usbekisch (kyrillische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
uz-latn: Usbekisch (lateinische Schrift) 2 2 0 % 0 % 0 %
ve: Venda 2 2 0 % 0 % 0 %
vec: Venetisch 2 2 0 % 0 % 0 %
vep: Wepsisch 2 2 0 % 0 % 0 %
vi: Vietnamesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
vls: Westflämisch 2 2 0 % 0 % 0 %
vmf: Mainfränkisch 2 2 0 % 0 % 0 %
vmw: Makua 2 2 0 % 0 % 0 %
vo: Volapük 2 2 0 % 0 % 0 %
vot: Wotisch 2 2 0 % 0 % 0 %
vro: Võro 2 2 0 % 0 % 0 %
wa: Wallonisch 2 2 0 % 0 % 0 %
war: Waray 2 2 0 % 0 % 0 %
wls: Wallisianisch 2 2 0 % 0 % 0 %
wo: Wolof 2 2 0 % 0 % 0 %
wuu: Wu 2 2 0 % 0 % 0 %
xal: Kalmückisch 2 2 0 % 0 % 0 %
xh: Xhosa 2 2 0 % 0 % 0 %
xmf: Mingrelisch 2 2 0 % 0 % 0 %
xsy: Saisiyat 2 2 0 % 0 % 0 %
yi: Jiddisch 2 2 0 % 0 % 0 %
yo: Yoruba 2 2 0 % 0 % 0 %
yrl: Nheengatu 2 2 0 % 0 % 0 %
yue: Kantonesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
za: Zhuang 2 2 0 % 0 % 0 %
zea: Seeländisch 2 2 0 % 0 % 0 %
zgh: Tamazight 2 2 0 % 0 % 0 %
zh: Chinesisch 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-cn: Chinesisch (China) 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-hans: Chinesisch (vereinfacht) 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-hant: Chinesisch (traditionell) 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-hk: Chinesisch (Hongkong) 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-mo: Chinesisch (Macau) 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-my: Chinesisch (Malaysia) 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-sg: Chinesisch (Singapur) 2 2 0 % 0 % 0 %
zh-tw: Chinesisch (Taiwan) 2 2 0 % 0 % 0 %
zu: Zulu 2 2 0 % 0 % 0 %
Alle 484 Sprachen zusammen ... ... ... ...