EZG-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 89: Zeile 89:




..<u>Berechnungsart 1: Abflusskoeffizienten-Methode:</u>
::<u>Berechnungsart 1: Abflusskoeffizienten-Methode:</u>
* <code>'''T'''</code>: <span style="color:red">???</span>
* <code>'''T'''</code>: <span style="color:red">???</span>


..<u>Berechnungsart 2: SCS-Methode:</u>
::<u>Berechnungsart 2: SCS-Methode:</u>
* <code>'''U'''</code>: <span style="color:red">???</span>
* <code>'''U'''</code>: <span style="color:red">???</span>
* <code>'''V'''</code>: <span style="color:red">???</span>
* <code>'''V'''</code>: <span style="color:red">???</span>


..<u>Berechnungstyp 3: Berechnung der Bodenfeuchte:</u>
::<u>Berechnungstyp 3: Berechnung der Bodenfeuchte:</u>
* <code>'''X'''</code>: <span style="color:red">???</span>
* <code>'''X'''</code>: <span style="color:red">???</span>



Version vom 26. August 2020, 14:08 Uhr

Die EZG-Datei enthält Angaben zu den Einzugsgebieten

Beispiel

*Einzugsgebiete (*.EZG)
*======================
[SETTINGS]
VERSION=1.6
*|------|-----|------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------|
*| Bez  | KNG |      Gebietskenngroessen     |   N    |       Verdunstung     |       Temperatur       | QBASIS  | PSI | SCS (2)  | BF0 |        Retentionskonstanten         |SCS     |  Aufteilung  |       Optionen          |       Ablaufzuordnung         | Grundwasser-Tief |    Schnee (3=1&2)    |Scale |
*|      |     |   A    VG    Ho    Hu    L   | Datei  |Kng Sum    Datei   HYO |Kng Tem JGG TGG  Datei  | qB  JGG | (1) | CN  VorRg| (3) | R  K(VG)   K1     K2    Int    Bas  |con Expo| Beta1  Beta2 | Muld SCS SCH Int2 Int2  |       Gibt nach Objekt        | Bas2 Bas2   Beta | Kng   Datei   Datei  |Precip|
*|------|-----|------------------------------|--------|----(1)-----(2)----(3)-|------------------------|---------|-----|----------|-----|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------(1)-----(2)---|------|
*|  -   | 1-3 |  ha     %   muNN  muNN   m   | Nummer |1-3 mm/a    ETp    ID  |1/2 °C   -   -   Nummer |l/sqkm - |  -  |  -   mm  |  %  | -    h      h      h      h      h  |J/N  -  |   -      -   |  mm   xl org J/N    h   | QUrb QNat QInt QIn2 QBas QGWt | J/N   h      -   | 0-3  Abgabe  WaEquiva|  -   |
*|-<-->-|-<->-|<----><----><----><----><---->|<------>|-+-<---->-<------>-<->-|-+-<-->-<->-<->-<------>|<--->-<->|<--->|<---><--->|<--->|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->|-+-<--->|-<---->-<---->|-<--->-<-><->--+--<---->-|-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-|--+--<---->-<---->|--+--<------>-<------>|<---->|
 |   A  |  B  |   C     D     E     F     G       H     I   J       K      L    M   N   O   P      Q      R    S    T     U    V     X    R1   R2    R3     R4     R5     R6    E1  E2    B1      B2     O1    O2 O3 O4     O5     A1   A2   A3   A4   A5   A6     G1   G2     G3     S1    S2       S3      P1     
*|------|-----|------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------|
 | A001 |  3  |1136.4 0.269910.44695.086911.9|    6   | 3    350    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.782  1.578   5.43      4      8| N      | 0.2652 0.7322|     0   0  0  0       6 | S001 S001 S001 S001 S001 S001 |  1     400   0.63|  0                   |  1.25|
 | A002 |  3  | 796.1 0.342882.22656.977030.5|    6   | 3    400    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.784   1.58  5.437      4      8| N      |  0.266 0.7306|     0   0  0  0       6 | S002 S002 S002 S002 S002 S002 |  1     400  0.612|  0                   |     1|
 | A003 |  3  | 787.8 0.112831.43617.465935.7|    9   | 3    400    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.657  1.472  4.959      4      8| N      |  0.302 0.6969|     0   0  0  0       6 | S003 S003 S003 S003 S003 S003 |  1     400  0.576|  0                   |     1|
 | A004 |  3  | 513.7 1.349805.16633.654103.8|    9   | 3    400    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.467  1.267   4.08      4      8| N      |  0.392 0.5946|     0   0  0  0       6 | S004 S004 S004 S004 S004 S004 |  1     400  0.522|  0                   |     1|
 | A005 |  3  | 890.4 1.006757.26568.186757.1|    9   | 3    400    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.801  1.593  5.496      4      8| N      |   0.26   0.73|     0   0  0  0       6 | S005 S005 S005 S005 S005 S005 |  1     400  0.648|  0                   |     1|
 | A006 |  3  | 528.1 0.187750.87544.854267.9|    9   | 3    400    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  | 100 | N  0.456  1.252  4.017      4      8| N      |  0.404 0.5942|     0   0  0  0       6 | S006 S006 S006 S006 S006 S006 |  1     400  0.468|  0                   |     1|
 | A007 |  3  | 305.5     0707.73522.234649.9|   10   | 3    400    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.524  1.335  4.367      4      8| N      |  0.361  0.639|     0   0  0  0       6 | S007 S007 S007 S007 S007 S007 |  1     400   0.54|  0                   |     1|
 | A008 |  3  |   290 0.631712.17524.453883.3|   10   | 3    500    24     1  | 2   10             5   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.423  1.209  3.838      4      8| N      |  0.429 0.5647|     0   0  0  0         | S008 S008 S008 S008 S008 S008 |  1     400 0.5166|  0                   |     1|
 | A009 |  3  | 187.4 0.124680.47518.082838.7|   10   | 3    500     1     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.312  1.032  3.125      4      8| N      |  0.565 0.4338|     0   0  0  0         | TSLM TSLM TSLM TSLM TSLM TSLM |  1     400  0.428|  0                   |     1|
 | A010 |  3  | 439.4 0.111638.49479.765570.6|   10   | 3    500     1     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.685  1.497  5.071      4      8| N      |  0.293 0.7059|     0   0  0  0         | TSLM TSLM TSLM TSLM TSLM TSLM |  1     400 0.7151|  0                   |     1|
 | A011 |  3  | 317.9     0 609.4461.185051.1|   10   | 3    500    22     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.628  1.445   4.84      4      8| N      |  0.313  0.687|     0   0  0  0         | S013 S013 S013 S013 S013 S013 |  1     400 0.7066|  0                   |     1|
 | A012 |  3  | 641.4 0.778 675.9461.198032.7|   10   | 3    500    22     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.931  1.687  5.919      4      8| N      |  0.235 0.7573|     0   0  0  0         | S013 S013 S013 S013 S013 S013 |  1     400 0.7328|  0                   |     1|
 | A013 |  3  | 677.5     0605.64418.886632.1|   11   | 3    500    22     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.787  1.583   5.45      4      8| N      |  0.266  0.734|     0   0  0  0         | S014 S014 S014 S014 S014 S014 |  1     400 0.7184|  0                   |     1|
 | A014 |  3  | 209.8     0544.87399.563628.3|   11   | 3    500    22     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.432   1.22  3.887      4      8| N      |  0.424  0.576|     0   0  0  0         | SWW1 SWW1 SWW1 SWW1 SWW1 SWW1 |  1     400 0.5996|  0                   |     1|
 | A015 |  3  |   330 1.198562.82 398.2  4477|   11   | 3    500    22     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.525  1.336  4.372      4      8| N      |  0.356 0.6321|     0   0  0  0         | SWW1 SWW1 SWW1 SWW1 SWW1 SWW1 |  1     400 0.6323|  0                   |     1|
 | A016 |  3  | 900.4 0.013521.65387.285747.2|   11   | 3    500    22     2  | 2   10             7   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.758  1.559  5.343      4      8| N      |  0.273 0.7269|     0   0  0  0         | TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB |  1     400 0.7662|  0                   |     1|
 | A017 |  3  | 949.9 0.124839.24599.027819.3|   25   | 3    500    23     1  | 2   10             8   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.864   1.64  5.709      4      8| N      |  0.249 0.7498|     0   0  0  0         | S020 S020 S020 S020 S020 S020 |  1     400 0.6928|  0                   |     1|
 | A018 |  3  |   656 0.315878.35598.91  6114|   25   | 3    500    23     1  | 2   10             8   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.614   1.43  4.777      4      8| N      |  0.318 0.6789|     0   0  0  0         | SFL0 SFL0 SFL0 SFL0 SFL0 SFL0 |  1     400  0.543|  0                   |     1|
 | A019 |  3  | 629.2 0.009878.37595.96  7025|   25   | 3    500    23     1  | 2   10             8   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.718  1.526  5.196      4      8| N      |  0.284  0.716|     0   0  0  0         | TSRB TSRB TSRB TSRB TSRB TSRB |  1     400  0.598|  0                   |     1|
 | A020 |  3  | 441.3 0.743786.48558.925084.1|   25   | 3    500    23     1  | 2   10             8   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.537  1.349  4.429      4      8| N      |  0.352 0.6406|     0   0  0  0         | TSRB TSRB TSRB TSRB TSRB TSRB |  1     400 0.5525|  0                   |     1|
 | A021 |  3  | 589.30.1983 864.1 559.36252.1|   25   | 3    500    23     2  | 2    0            20   |    0    |     |       0  |  70 | N  0.609  1.426  4.757      4      8| N      |   0.32 0.6781|     0   0  0  0         | SRB0 SRB0 SRB0 SRB0 SRB0 SRB0 |  1     400 0.5125|  0                   |     1|
*|------|-----|------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------|

Erläuterung

  • A: Kennung (muss mit einem "A" beginnen)
  • B: Berechnungsart [1-3]. Bezieht sich auf die natürlichen Bereiche. Die undurchlässigen Bereiche werden im Allgemeinen mit den gleichen Methoden berechnet.
    • 1: Abflussbeiwertverfahren
    • 2: SCS-Verfahren
    • 3: Bodenfeuchteberechnung
  • C: Fläche [ha]
  • D: Anteil der undurchlässigen Fläche [%]
  • E: Maximale Höhe [müNN]
  • F: Mindesthöhe [müNN]
  • G: Längster Fließweg [m]

Regendaten:

  • H: Dateinummer der Niederschlagszeitreihe (siehe EXT-Datei).
Hinweis
Wenn eine RFD-Datei im Datensatz vorhanden ist, wird diese Zuordnung ignoriert, und stattdessen die Angaben in der RFD-Datei angewandt!

Verdunstung:

  • I: Berechnungsart für die Verdunstung [1-3]
1: Jährliche Verdunstung
2: Verdunstung aus einer Zeitreihe / Datei
3: ???
  • J: Jährliche Verdunstung [mm/a]
Bei Bodenfeuchteberechnung: Es ist die auf Grünland bezogene Summe einzugeben, die intern mit Ganglinien nach Brandt und Haude überdruckt und in der einzelnen hydrologischen Response-Einheit an die Landnutzung angepasst wird.
  • K: Dateinummer der zu verwendenden Verdunstungszeitreihe (siehe EXT-Datei)
  • L: HYO-ID

Temperatur:

  • M: Kennung [1-2]
1: ???
2: ???
  • N: Temperatur [°C]
  • O: JGG [-]
  • P: JGG [-]
  • Q: Datei-Nummer


Basisabfluss

  • R: Wert für den Basis-Abfluss [l/km²]

Bei der Berechnung der Bodenfeuchte hat dieser Wert nur den Zweck der Berechnung des anfänglichen Reservoirgehalts der Grundwasser- und Interflow-Reservoirs:

   S0,Basis = QB,0 × KBasis
   S0,Interflow = QB,0 × KInterflow
  • S: Nummer des Jahresmusters, das zur Skalierung des Basisflusses verwendet werden soll bei Bodenfeuchte nicht verwendet)


Berechnungsart 1: Abflusskoeffizienten-Methode:
  • T: ???
Berechnungsart 2: SCS-Methode:
  • U: ???
  • V: ???
Berechnungstyp 3: Berechnung der Bodenfeuchte:
  • X: ???

[RETENTIONSKONSTANTE]

[SCS]

[AUFTEILUNG]

  • B1: Aufteilungsfaktor Beta1 für die schnelle Kaskade des natürlichen Oberflächenabflusses
  • B2: Aufteilungsfaktor Beta2 für die langsame Kaskade des natürlichen Oberflächenabflusses
Hinweis
Es muss gelten (100 - VG) + Beta1 + Beta2) = 1.0!