FKT-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 60: Zeile 60:




===<code>[Bezeichnung]</code>===
===<code>[FUNKTIONSWERTE]</code>===
* <code>'''A'''</code>: (Bezeichnung eingeben)
* <code>'''A'''</code>: (Bezeichnung eingeben)


===<code>[Allgemein]</code>===
* <code>'''B'''</code>: Funktion
* <code>'''A'''</code>: ID-Nummer


* <code>'''B'''</code>: Einheit
* <code>'''C'''</code>: Funktionsname


* <code>'''C'''</code>: Objekt-ID
* <code>'''D'''</code>: Funktionsart


* <code>'''D'''</code>: Zeitreihe-ID
* <code>'''E'''</code>: Höhe [mNN]


* <code>'''E'''</code>: Datenbank-ID
* <code>'''F'''</code>: X-Wert


* <code>'''F'''</code>: Höhe
* <code>'''G'''</code>: Y-Wert
 
* <code>'''G'''</code>: Err

Version vom 8. Mai 2020, 15:40 Uhr

Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen

Beispiel

*Funktionen (*.FKT)
*==================
*
*|------|------------------------ FUNKTIONSWERTE -----------------------|-------------|
*| Bez. |     Funktion        |   Fkt   |   h      X-Wert    Y-Wert     | Datum       |
*|      |                     | Nam  Art|  mNN       -         -        | TT.MM hh:mm |
*|  A   |          B          |  C    D |   E        F         G        |   H         |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TRWA |                     | QA1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QA1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TSKB |Verdunstung          | EPQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Niederschlag         | NIQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserentlastung | QH1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.80332952        0    |             |
 |      |                     |         |      0  0.9156534        2    |             |
 |      |                     |         |      0          1        3    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM2   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM2   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|


[FUNKTIONSWERTE]

  • A: (Bezeichnung eingeben)
  • B: Funktion
  • C: Funktionsname
  • D: Funktionsart
  • E: Höhe [mNN]
  • F: X-Wert
  • G: Y-Wert