FKT-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} __TOC__ Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen ==Beispiel== <pre class="brush:plain"> *Funktionen (*.FKT) *================== *…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
*| Bez. |    Funktion        |  Fkt  |  h      X-Wert    Y-Wert    | Datum      |
*| Bez. |    Funktion        |  Fkt  |  h      X-Wert    Y-Wert    | Datum      |
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|  A  |          B          |  C    D |  E        F        G        |  H        |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
  | TRWA |                    | QA1  3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
  | TRWA |                    | QA1  3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |

Version vom 8. Mai 2020, 15:24 Uhr

Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen

Beispiel

*Funktionen (*.FKT)
*==================
*
*|------|------------------------ FUNKTIONSWERTE -----------------------|-------------|
*| Bez. |     Funktion        |   Fkt   |   h      X-Wert    Y-Wert     | Datum       |
*|      |                     | Nam  Art|  mNN       -         -        | TT.MM hh:mm |
*|  A   |          B          |  C    D |   E        F         G        |   H         |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TRWA |                     | QA1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QA1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TSKB |Verdunstung          | EPQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Niederschlag         | NIQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserentlastung | QH1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.80332952        0    |             |
 |      |                     |         |      0  0.9156534        2    |             |
 |      |                     |         |      0          1        3    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM2   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM2   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|


[Bezeichnung]

  • A: (Bezeichnung eingeben)

[Allgemein]

  • A: ID-Nummer
  • B: Einheit
  • C: Objekt-ID
  • D: Zeitreihe-ID
  • E: Datenbank-ID
  • F: Höhe
  • G: Err