JGG-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
*|I -  |  Dat  Fak  |
*|I -  |  Dat  Fak  |
*|+<->+|-+++++-+++++-|
*|+<->+|-+++++-+++++-|
*|  A B|  C    D  |
  |0 1  |        0.2 |Forest Deciduous Coverage                                   
  |0 1  |        0.2 |Forest Deciduous Coverage                                   
  |    |        0.2 |
  |    |        0.2 |
Zeile 48: Zeile 49:
  |    |        0.9 |
  |    |        0.9 |
  |    |        0.8 |
  |    |        0.8 |
  |1 4  |        0.2 |Cropland LAI          
  |1 4  |        0.2 |Cropland LAI                                              
|    |        0.3 |
|    |        0.5 |
|    |        0.8 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |        0.7 |
|    |        0.3 |
|1 5  |        0.7 |Forest Mixed Coverage                                     
|    |        0.75 |
|    |        0.8 |
|    |        0.85 |
|    |        0.9 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |        0.9 |
|    |        0.8 |
|    |        0.7 |
|1 6  |        0.5 |Forest Mixed LAI                                           
|    |        0.5 |
|    |        0.55 |
|    |        0.6 |
|    |        0.75 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |        0.9 |
|    |        0.8 |
|    |        0.7 |
|0 7  |          1 |Teichbefüllung nach Abfischung RWA                         
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          1 |
|    |          0 |
|    |          0 |
|    |          0 |
|    |          0 |
|    |          0 |
|    |          0 |
|    |          1 |
|    |          1 |
*|-----|-------------|
 
</pre>
</pre>

Version vom 2. Juni 2020, 17:14 Uhr

Die JGG-Datei enthält Angaben zu den Jahresgängen

Beispiel

*Jahresgänge (*.JGG)
*===================
*
*|-----|-------------|
*| JGG |             |
*|I -  |  Dat   Fak  |
*|+<->+|-+++++-+++++-|
*|  A B|   C     D   |
 |0 1  |         0.2 |Forest Deciduous Coverage                                   
 |     |         0.2 |
 |     |         0.2 |
 |     |         0.3 |
 |     |         0.5 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |         0.8 |
 |     |         0.6 |
 |     |         0.3 |
 |1 2  |         0.1 |Forest Deciduous LAI                                        
 |     |         0.1 |
 |     |         0.1 |
 |     |        0.55 |
 |     |         0.7 |
 |     |        0.85 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |        0.49 |
 |     |        0.33 |
 |     |        0.15 |
 |1 3  |         0.7 |Cropand Coverage                                            
 |     |         0.8 |
 |     |         0.9 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |         0.9 |
 |     |         0.8 |
 |1 4  |         0.2 |Cropland LAI                                                
 |     |         0.3 |
 |     |         0.5 |
 |     |         0.8 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |         0.7 |
 |     |         0.3 |
 |1 5  |         0.7 |Forest Mixed Coverage                                       
 |     |        0.75 |
 |     |         0.8 |
 |     |        0.85 |
 |     |         0.9 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |         0.9 |
 |     |         0.8 |
 |     |         0.7 |
 |1 6  |         0.5 |Forest Mixed LAI                                            
 |     |         0.5 |
 |     |        0.55 |
 |     |         0.6 |
 |     |        0.75 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |         0.9 |
 |     |         0.8 |
 |     |         0.7 |
 |0 7  |           1 |Teichbefüllung nach Abfischung RWA                          
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
 |     |           0 |
 |     |           0 |
 |     |           0 |
 |     |           0 |
 |     |           0 |
 |     |           0 |
 |     |           1 |
 |     |           1 |
*|-----|-------------|