FKT-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} __TOC__ Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen ==Beispiel== <pre class="brush:plain"> *Funktionen (*.FKT) *================== *…“)
 
(Seite von der Übersetzung entfernt)
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{ASCII-Datensatz}}
{{ASCII-Datensatz}}
__TOC__
__TOC__
Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen
Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen


==Beispiel==
==Beispiel==
<pre class="brush:plain">
<pre class="brush:plain">
*Funktionen (*.FKT)
*Funktionen (*.FKT)
Zeile 11: Zeile 15:
*| Bez. |    Funktion        |  Fkt  |  h      X-Wert    Y-Wert    | Datum      |
*| Bez. |    Funktion        |  Fkt  |  h      X-Wert    Y-Wert    | Datum      |
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|  A  |          B          |  C    D |  E        F        G        |  H        |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
  | TRWA |                    | QA1  3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
  | TRWA |                    | QA1  3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
Zeile 59: Zeile 64:




===<code>[Bezeichnung]</code>===
* <code>'''A'''</code>: (Bezeichnung eingeben)


===<code>[Allgemein]</code>===
==Erläuterungen==
* <code>'''A'''</code>: ID-Nummer
 
* <code>'''A'''</code>: ID des Elements, das zu der Funktion gehört / ihr entspricht
 
* <code>'''B'''</code>: Beschreibung der Funktion


* <code>'''B'''</code>: Einheit
* <code>'''C'''</code>: Eindeutige ID für die Funktion


* <code>'''C'''</code>: Objekt-ID
* <code>'''D'''</code>: Funktionsart. Mögliche Werte:
**<code>0</code>: feste Abgaben
**<code>1</code>: konstanter Jahresgang (JGG)
**<code>2</code>: variabler Jahresgang (GGL)
**<code>3</code>: Kennlinie <code>Q=f(Vol)</code> (KNL)
**<code>4</code>: Lamellenplan (LAM)
**<code>5</code>: zeitabhängige Funktion (XYZ)
**<code>6</code>: FKTART_CON (<span style="color:red;">???</span>)
::;Hinweis: Für eine Funktion können mehrere Funktionsarten definiert sein, dann wird nur die Funktionsart mit einem Sternchen <code>*</code> nach dem Funktionsart-Code für die Simulation verwendet.


* <code>'''D'''</code>: Zeitreihe-ID
* <code>'''E'''</code>: Höhe [mNN]


* <code>'''E'''</code>: Datenbank-ID
* <code>'''F'''</code>: X-Wert


* <code>'''F'''</code>: Höhe
* <code>'''G'''</code>: Y-Wert


* <code>'''G'''</code>: Err
* <code>'''H'''</code>: Datum <code>(TT.MM hh:mm)</code>

Aktuelle Version vom 26. April 2024, 10:41 Uhr

Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen


Beispiel

*Funktionen (*.FKT)
*==================
*
*|------|------------------------ FUNKTIONSWERTE -----------------------|-------------|
*| Bez. |     Funktion        |   Fkt   |   h      X-Wert    Y-Wert     | Datum       |
*|      |                     | Nam  Art|  mNN       -         -        | TT.MM hh:mm |
*|  A   |          B          |  C    D |   E        F         G        |   H         |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TRWA |                     | QA1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QA1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TSKB |Verdunstung          | EPQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Niederschlag         | NIQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserentlastung | QH1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.80332952        0    |             |
 |      |                     |         |      0  0.9156534        2    |             |
 |      |                     |         |      0          1        3    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM2   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM2   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|


Erläuterungen

  • A: ID des Elements, das zu der Funktion gehört / ihr entspricht
  • B: Beschreibung der Funktion
  • C: Eindeutige ID für die Funktion
  • D: Funktionsart. Mögliche Werte:
    • 0: feste Abgaben
    • 1: konstanter Jahresgang (JGG)
    • 2: variabler Jahresgang (GGL)
    • 3: Kennlinie Q=f(Vol) (KNL)
    • 4: Lamellenplan (LAM)
    • 5: zeitabhängige Funktion (XYZ)
    • 6: FKTART_CON (???)
Hinweis
Für eine Funktion können mehrere Funktionsarten definiert sein, dann wird nur die Funktionsart mit einem Sternchen * nach dem Funktionsart-Code für die Simulation verwendet.
  • E: Höhe [mNN]
  • F: X-Wert
  • G: Y-Wert
  • H: Datum (TT.MM hh:mm)