Translations:ASCII-Datensatz/4/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
Zeile 3: Zeile 3:
! Kürzel !! Inhalt
! Kürzel !! Inhalt
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/ALL-Datei|*.ALL]] || Allgemeine Angaben zum Projekt
| [[Special:MyLanguage/ABZ-Datei|*.ABZ]] || Hotstart lesen/schreiben
|-
| [[Special:MyLanguage/ALL-Datei|*.ALL]] || Allgemeine Angaben
|-  
|-  
| [[Special:MyLanguage/BOA-Datei|*.BOA]] ||Bodenarten
| [[Special:MyLanguage/BOA-Datei|*.BOA]] ||Bodenarten
Zeile 9: Zeile 11:
| [[Special:MyLanguage/BOD-Datei|*.BOD]] || Bodentypen
| [[Special:MyLanguage/BOD-Datei|*.BOD]] || Bodentypen
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/EIN-Datei|*.EIN]] || Einstellung aller Einzeleinleitungen
| [[Special:MyLanguage/EFL-Datei|*.EFL]] || Elementarflächen
|-
| [[Special:MyLanguage/EIN-Datei|*.EIN]] || Einzeleinleiter
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/EZG-Datei|*.EZG]] || Einzugsgebiete
| [[Special:MyLanguage/EZG-Datei|*.EZG]] || Einzugsgebiete
Zeile 16: Zeile 20:
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/FKT-Datei|*.FKT]] || Funktionen mit Funktionswerten
| [[Special:MyLanguage/FKT-Datei|*.FKT]] || Funktionen mit Funktionswerten
|-
| [[Special:MyLanguage/HYA-Datei|*.HYA]] || Hydraulik: Wehrüberfälle, Rohrleitungen, Turbinen
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/HYO-Datei|*.HYO]] || Hydrologie, Verdunstung, Luftfeuchte, Sonnenschein, Wind
| [[Special:MyLanguage/HYO-Datei|*.HYO]] || Hydrologie, Verdunstung, Luftfeuchte, Sonnenschein, Wind
Zeile 21: Zeile 27:
| [[Special:MyLanguage/JGG-Datei|*.JGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Jahresgang erstellen|Jahresgänge]]
| [[Special:MyLanguage/JGG-Datei|*.JGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Jahresgang erstellen|Jahresgänge]]
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/KAL-Datei|*.KAL]] ||  
| [[Special:MyLanguage/KAL-Datei|*.KAL]] || Kalibrierungsfaktoren
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/KTR-Datei|*.KTR]] || Informationsübersicht Kontrollfunktionen
| [[Special:MyLanguage/KTR-Datei|*.KTR]] || Kontrollfunktionen
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || Landnutzungen
| [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || Landnutzungen
|-
| [[Special:MyLanguage/OPF-Datei|*.OPF]] || Parametrisierte Funktionsverläufe
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || Simulationseinstellungen zur Kurzfristprognose, Parameter Modellregen und Hochwasserwellenstatistik
| [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || Simulationseinstellungen zur Kurzfristprognose, Parameter Modellregen und Hochwasserwellenstatistik
Zeile 45: Zeile 53:
| [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen|Tagesgänge]]
| [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen|Tagesgänge]]
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || Einstellungen aller Transportelemente
| [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || Transportelemente
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände
| [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/UPD-Datei|*.UPD]] || Update-Konfiguration
| [[Special:MyLanguage/UPD-Datei|*.UPD]] || Update-Konfiguration
|-
| [[Special:MyLanguage/URB-Datei|*.URB]] || Verbraucher
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/VAR-Datei|*.VAR]] ||  
| [[Special:MyLanguage/VAR-Datei|*.VAR]] ||  
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/VER-Datei|*.VER]] || Einstellungen aller Verzweigungselemente
| [[Special:MyLanguage/VER-Datei|*.VER]] || Verzweigungen
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/WGG-Datei|*.WGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Wochengang erstellen|Wochengänge]]
| [[Special:MyLanguage/WGG-Datei|*.WGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Wochengang erstellen|Wochengänge]]

Aktuelle Version vom 26. April 2024, 15:22 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (ASCII-Datensatz)
{| class="wikitable"
|-
! Kürzel !! Inhalt
|-
| [[Special:MyLanguage/ABZ-Datei|*.ABZ]] || Hotstart lesen/schreiben
|-
| [[Special:MyLanguage/ALL-Datei|*.ALL]] || Allgemeine Angaben
|- 
| [[Special:MyLanguage/BOA-Datei|*.BOA]] ||Bodenarten
|-
| [[Special:MyLanguage/BOD-Datei|*.BOD]] || Bodentypen
|-
| [[Special:MyLanguage/EFL-Datei|*.EFL]] || Elementarflächen
|-
| [[Special:MyLanguage/EIN-Datei|*.EIN]] || Einzeleinleiter
|-
| [[Special:MyLanguage/EZG-Datei|*.EZG]] || Einzugsgebiete
|-
| [[Special:MyLanguage/EXT-Datei|*.EXT]] || Externe Zeitreihen
|-
| [[Special:MyLanguage/FKT-Datei|*.FKT]] || Funktionen mit Funktionswerten
|-
| [[Special:MyLanguage/HYA-Datei|*.HYA]] || Hydraulik: Wehrüberfälle, Rohrleitungen, Turbinen
|-
| [[Special:MyLanguage/HYO-Datei|*.HYO]] || Hydrologie, Verdunstung, Luftfeuchte, Sonnenschein, Wind
|-
| [[Special:MyLanguage/JGG-Datei|*.JGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Jahresgang erstellen|Jahresgänge]]
|-
| [[Special:MyLanguage/KAL-Datei|*.KAL]] || Kalibrierungsfaktoren
|-
| [[Special:MyLanguage/KTR-Datei|*.KTR]] || Kontrollfunktionen
|-
| [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || Landnutzungen
|-
| [[Special:MyLanguage/OPF-Datei|*.OPF]] || Parametrisierte Funktionsverläufe
|-
| [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || Simulationseinstellungen zur Kurzfristprognose, Parameter Modellregen und Hochwasserwellenstatistik
|-
| [[Special:MyLanguage/QUA-Datei|*.QUA]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Stoffparameter|Stoffparameter]]
|-
| [[Special:MyLanguage/RFD-Datei|*.RFD]] || Niederschlagsverteilung
|-
| [[Special:MyLanguage/SCE-Datei|*.SCE]] || Einstellungen für die Szenariensimulation
|-
| [[Special:MyLanguage/SIMINFO-Datei|*.SIMINFO]] || Informationen zur Simulation
|-
| [[Special:MyLanguage/SYS-Datei|*.SYS]] || Systemlogik
|-
| [[Special:MyLanguage/TAL-Datei|*.TAL]] || Einstellungen aller Speicherelemente
|-
| [[Special:MyLanguage/TEM-Datei|*.TEM]] || Einstellungen zur Temperaturmodellierung
|-
| [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen|Tagesgänge]]
|-
| [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || Transportelemente
|-
| [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände
|-
| [[Special:MyLanguage/UPD-Datei|*.UPD]] || Update-Konfiguration
|-
| [[Special:MyLanguage/URB-Datei|*.URB]] || Verbraucher
|-
| [[Special:MyLanguage/VAR-Datei|*.VAR]] || 
|-
| [[Special:MyLanguage/VER-Datei|*.VER]] || Verzweigungen
|-
| [[Special:MyLanguage/WGG-Datei|*.WGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Wochengang erstellen|Wochengänge]]
|-
| [[Special:MyLanguage/ZIE-Datei|*.ZIE]] || Zielfunktionen
|}
Kürzel Inhalt
*.ABZ Hotstart lesen/schreiben
*.ALL Allgemeine Angaben
*.BOA Bodenarten
*.BOD Bodentypen
*.EFL Elementarflächen
*.EIN Einzeleinleiter
*.EZG Einzugsgebiete
*.EXT Externe Zeitreihen
*.FKT Funktionen mit Funktionswerten
*.HYA Hydraulik: Wehrüberfälle, Rohrleitungen, Turbinen
*.HYO Hydrologie, Verdunstung, Luftfeuchte, Sonnenschein, Wind
*.JGG Jahresgänge
*.KAL Kalibrierungsfaktoren
*.KTR Kontrollfunktionen
*.LNZ Landnutzungen
*.OPF Parametrisierte Funktionsverläufe
*.PRO Simulationseinstellungen zur Kurzfristprognose, Parameter Modellregen und Hochwasserwellenstatistik
*.QUA Stoffparameter
*.RFD Niederschlagsverteilung
*.SCE Einstellungen für die Szenariensimulation
*.SIMINFO Informationen zur Simulation
*.SYS Systemlogik
*.TAL Einstellungen aller Speicherelemente
*.TEM Einstellungen zur Temperaturmodellierung
*.TGG Tagesgänge
*.TRS Transportelemente
*.TXT Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände
*.UPD Update-Konfiguration
*.URB Verbraucher
*.VAR
*.VER Verzweigungen
*.WGG Wochengänge
*.ZIE Zielfunktionen